Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 40.0 | 15 | 5.5 | 75 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 30.0 | 20 | 4.2 | 100 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 20.0 | 28 | 3.2 | 150 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 15.0 | 36 | 2.1 | 200 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 12.0 | 43 | 1.6 | 250 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 10.0 | 46 | 2.0 | 300 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 7.5 | 55 | 1.3 | 400 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 6.0 | 63 | 1.1 | 500 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 5.0 | 86 | 1.0 | 600 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 4.0 | 103 | 0.9 | 750 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 3.3 | 118 | 0.8 | 900 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 2.5 | 74 | 1.0 | 1200 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 2.0 | 90 | 1.0 | 1500 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 1.7 | 90 | 1.0 | 1800 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 1.3 | 74 | 1.0 | 2400 |
ECMM 070/030/040 | 100/70 | 3000 | 1.0 | 68 | 1.0 | 3000 |
Двухступенчатый червячный мотор-редуктор ECMM 070/030/040
Двухступенчатый червячный мотор-редуктор ECMM 070/030/040
Запросить ценуДвухступенчатые червячные мотор-редукторы серии ЕСММ состоят из двух червячных редукторов и электродвигателя постоянного тока. Изготавливаются в универсальном корпусе, позволяющем устанавливать мотор-редуктор как с помощью выходного фланца, реактивной штанги так и непосредственно за корпус в любом положении в пространстве.
Основные свойства серии ЕСМM:
• Низковольтный источник питания 12V или 24V постоянного тока
• Возможность комплектации электродвигателями с дополнительными опциями:
энкодер, тормоз, защита от влаги IP66.
• Литые алюминиевые корпуса типоразмера 026, 030, 040, 050, 063, 070. Чугунный корпус типоразмера 130.
• Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы.