Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
NDCMG120/012 | 160/120 | 3000 | 85 | 17 | 5.4 | 35.47 |
NDCMG120/012 | 160/120 | 3000 | 65 | 22 | 4.2 | 45.89 |
NDCMG120/012 | 160/120 | 3000 | 61 | 24 | 3.9 | 49 |
NDCMG120/012 | 160/120 | 3000 | 56 | 26 | 3.6 | 53.33 |
NDCMG120/012 | 160/120 | 3000 | 50 | 29 | 3.2 | 60.15 |
Соосный цилиндрический мотор-редуктор NDCMG 120/012
Соосный цилиндрический мотор-редуктор NDCMG 120/012
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ TRANSTECNO
Для получения коммерческого предложения с указанием технических характеристик, стоимости и сроков поставки оборудования, необходимо произвести подбор спецификации