Серия | Мощность,[W]S2/S1 | n1,[min-1] | n2,[min-1] | M2,[Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 811 | 0.53 | 5.6 | 3.70 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 701 | 0.62 | 4.9 | 4.28 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 579 | 0.75 | 4.0 | 5.18 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 444 | 0.97 | 3.1 | 6.75 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 218 | 1.9 | 4.0 | 13.73 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 189 | 2.1 | 3.5 | 15.88 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 163 | 2.5 | 3.0 | 18.36 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 156 | 2.6 | 2.9 | 19.20 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 135 | 3.0 | 2.5 | 22.20 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 120 | 3.4 | 2.2 | 25.01 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 112 | 3.6 | 2.1 | 26.85 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 104 | 3.9 | 1.9 | 28.93 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 86 | 4.7 | 1.6 | 34.97 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 65.8 | 6.2 | 1.2 | 45.56 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 59 | 6.4 | 2.3 | 50.89 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 51 | 7.4 | 2.0 | 58.85 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 44 | 8.6 | 1.7 | 68.06 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 42 | 9.0 | 1.7 | 71.16 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 38 | 9.9 | 1.5 | 78.71 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 32 | 12 | 1.3 | 92.70 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 31 | 12 | 1.3 | 95.17 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 30 | 13 | 1.2 | 99.50 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 28 | 14 | 1.1 | 107.20 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 26 | 14 | 1.0 | 115.07 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 24 | 16 | 1.0 | 123.97 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 23 | 16 | 0.9 | 129.62 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 22 | 18 | 0.9 | 139.13 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 20 | 19 | 0.8 | 149.90 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 18 | 21 | 0.7 | 168.84 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 17 | 21 | 0.7 | 181.24 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 15 | 21 | 0.7 | 195.26 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 13 | 21 | 0.7 | 236.09 |
ECP035/42 | 55/35 | 3000 | 10 | 21 | 0.7 | 307.54 |
Планетарный мотор-редуктор ECP 035/42
Планетарный мотор-редуктор ECP 035/42
Планетарный мотор-редуктор серии ECP c двигателем постоянного тока.
• Низковольтный источник питания 12V или 24V постоянного тока
• Возможность комплектации электродвигателями с дополнительными опциями:
энкодер, тормоз, защита от влаги IP66
• Соосность валов
• Компактный дизайн
• Редукторы заполнены долговечной консистентной смазкой
• Возможность устанавливать в любых монтажных положениях
Цена по запросу
Добавляйте товар в предзаказ, ваша заявка поступит к нам в компанию, менеджер свяжется с вами и проконсультирует вас по каждой позиции, а также сориентирует вас по ценам
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ TRANSTECNO
Для получения коммерческого предложения с указанием технических характеристик, стоимости и сроков поставки оборудования, необходимо произвести подбор спецификации