Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 86 | 11 | 3.7 | 34,97 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 66 | 15 | 2.9 | 45,56 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 44 | 20 | 4.1 | 68,06 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 42 | 21 | 3.9 | 71,16 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 38 | 24 | 3.5 | 78,71 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 32 | 28 | 3.0 | 92,7 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 31 | 29 | 2.9 | 95,17 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 30 | 30 | 2.8 | 99,5 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 28 | 32 | 2.6 | 107,2 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 26 | 35 | 2.4 | 115,07 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 24 | 37 | 2.3 | 123,97 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 23 | 39 | 2.2 | 129,62 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 22 | 42 | 2.0 | 139,13 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 20 | 45 | 1.9 | 149,9 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 18 | 51 | 1.7 | 168,84 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 17 | 55 | 1.5 | 181,24 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 15 | 59 | 1.4 | 195,26 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 13 | 71 | 1.2 | 236,09 |
ECP100/72 | 140/100 | 3000 | 9.8 | 93 | 0.9 | 307,54 |
Планетарный мотор-редуктор ECP 100/72
Планетарный мотор-редуктор ECP 100/72
Запросить ценуПланетарный мотор-редуктор серии ECP c двигателем постоянного тока.
• Низковольтный источник питания 12V или 24V постоянного тока
• Возможность комплектации электродвигателями с дополнительными опциями:
энкодер, тормоз, защита от влаги IP66
• Соосность валов
• Компактный дизайн
• Редукторы заполнены долговечной консистентной смазкой
• Возможность устанавливать в любых монтажных положениях
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ TRANSTECNO
Для получения коммерческого предложения с указанием технических характеристик, стоимости и сроков поставки оборудования, необходимо произвести подбор спецификации