Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 701 | 3.8 | 5,2 | 4,28 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 579 | 4.6 | 4.3 | 5,18 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 444 | 6.0 | 3.3 | 6,75 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 218 | 11.5 | 5,2 | 13,73 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 189 | 13.3 | 4.5 | 15,88 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 163 | 15.4 | 3.9 | 18,36 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 156 | 16.1 | 3.7 | 19,2 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 135 | 18.6 | 3.2 | 22,2 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 120 | 21.0 | 2.9 | 25,01 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 112 | 22.6 | 2.7 | 26,85 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 104 | 24.3 | 2.5 | 28,93 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 86 | 29.4 | 2.0 | 34,97 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 66 | 38.3 | 1.6 | 45,56 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 59 | 39.9 | 3,0 | 50,89 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 51 | 46.1 | 2.6 | 58,85 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 44 | 53.4 | 2.2 | 68,06 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 42 | 55.8 | 2.2 | 71,16 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 38 | 61.7 | 1.9 | 78,71 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 32 | 72.7 | 1.7 | 92,7 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 32 | 74.6 | 1.6 | 95,17 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 30 | 78.0 | 1.5 | 99,5 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 28 | 84.0 | 1.4 | 107,2 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 26 | 90.2 | 1.3 | 115,07 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 24 | 97.2 | 1.2 | 123,97 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 23 | 101.6 | 1.2 | 129,62 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 22 | 109.1 | 1.1 | 139,13 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 20 | 117.5 | 1.0 | 149,9 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 18 | 132.4 | 0.9 | 168,84 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 17 | 142.1 | 0.8 | 181,24 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 15 | 153.1 | 0.8 | 195,26 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 13 | 171.0 | 0.7 | 236,09 | |
ECP250/81 | 350/250 | 3000 | 9.8 | 171.0 | 0.7 | 307,54 |
Планетарный мотор-редуктор ECP 250/81
Планетарный мотор-редуктор ECP 250/81
Запросить ценуПланетарный мотор-редуктор серии ECP c двигателем постоянного тока.
• Низковольтный источник питания 12V или 24V постоянного тока
• Возможность комплектации электродвигателями с дополнительными опциями:
энкодер, тормоз, защита от влаги IP66
• Соосность валов
• Компактный дизайн
• Редукторы заполнены долговечной консистентной смазкой
• Возможность устанавливать в любых монтажных положениях
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ TRANSTECNO
Для получения коммерческого предложения с указанием технических характеристик, стоимости и сроков поставки оборудования, необходимо произвести подбор спецификации