Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 811 | 4.6 | 3.0 | 3,7 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 701 | 5.4 | 2.6 | 4,28 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 579 | 6.5 | 2.2 | 5,18 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 444 | 8.5 | 1.7 | 6,75 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 218 | 16 | 2.6 | 13,73 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 189 | 19 | 2.2 | 15,88 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 163 | 22 | 1.9 | 18,36 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 156 | 23 | 1.9 | 19,2 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 135 | 26 | 1.6 | 22,2 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 120 | 29 | 1.4 | 25,01 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 112 | 32 | 1.3 | 26,85 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 104 | 34 | 1.2 | 28,93 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 86 | 41 | 1.0 | 34,97 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 66 | 54 | 0.8 | 45,56 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 59 | 56 | 1.5 | 50,89 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 51 | 65 | 1.3 | 58,85 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 44 | 75 | 1.1 | 68,06 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 42 | 78 | 1.1 | 71,16 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 38 | 87 | 1.0 | 78,71 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 32 | 102 | 0.8 | 92,7 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 31 | 105 | 0.8 | 95,17 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 30 | 109 | 0.8 | 99,5 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 28 | 118 | 0.7 | 107,2 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 26 | 120 | 0.7 | 115,07 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 24 | 120 | 0.7 | 123,97 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 23 | 120 | 0.7 | 129,62 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 22 | 120 | 0.7 | 139,13 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 20 | 120 | 0.7 | 149,9 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 18 | 120 | 0.7 | 168,84 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 17 | 120 | 0.7 | 181,24 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 15 | 120 | 0.7 | 195,26 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 13 | 120 | 0.7 | 236,09 | |
ECP350/72 | 500/350 | 3000 | 9.8 | 120 | 0.7 | 307,54 |
Планетарный мотор-редуктор ECP 350/72
Планетарный мотор-редуктор ECP 350/72
Запросить ценуПланетарный мотор-редуктор серии ECP c двигателем постоянного тока.
• Низковольтный источник питания 12V или 24V постоянного тока
• Возможность комплектации электродвигателями с дополнительными опциями:
энкодер, тормоз, защита от влаги IP66
• Соосность валов
• Компактный дизайн
• Редукторы заполнены долговечной консистентной смазкой
• Возможность устанавливать в любых монтажных положениях
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ TRANSTECNO
Для получения коммерческого предложения с указанием технических характеристик, стоимости и сроков поставки оборудования, необходимо произвести подбор спецификации