Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 701 | 8.7 | 4,0 | 4,28 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 579 | 11 | 3.3 | 5,18 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 444 | 14 | 2.6 | 6,75 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 218 | 26 | 4.0 | 13,73 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 189 | 30 | 3.5 | 15,88 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 163 | 35 | 3.0 | 18,36 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 156 | 37 | 2.9 | 19,2 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 135 | 42 | 2.5 | 22,2 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 120 | 48 | 2.2 | 25,01 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 112 | 51 | 2.1 | 26,85 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 104 | 55 | 1.9 | 28,93 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 86 | 67 | 1.6 | 34,97 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 66 | 87 | 1.2 | 45,56 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 59 | 90 | 2.2 | 50,89 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 51 | 105 | 1.9 | 58,85 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 44 | 121 | 1.6 | 68,06 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 42 | 127 | 1.5 | 71,16 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 38 | 140 | 1.4 | 78,71 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 32 | 165 | 1.2 | 92,7 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 31 | 169 | 1.2 | 95,17 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 30 | 177 | 1.1 | 99,5 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 28 | 191 | 1.0 | 107,2 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 26 | 205 | 1.0 | 115,07 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 24 | 220 | 0.9 | 123,97 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 23 | 230 | 0.8 | 129,62 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 22 | 247 | 0.8 | 139,13 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 20 | 267 | 0.7 | 149,9 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 18 | 279 | 0.7 | 168,84 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 17 | 279 | 0.7 | 181,24 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 15 | 279 | 0.7 | 195,26 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 13 | 279 | 0.7 | 236,09 | |
ECP600/105 | 800/600 | 3000 | 9.8 | 279 | 0.7 | 307,54 |
Планетарный мотор-редуктор ECP 600/105
Планетарный мотор-редуктор ECP 600/105
Запросить ценуПланетарный мотор-редуктор серии ECP c двигателем постоянного тока.
• Низковольтный источник питания 12V или 24V постоянного тока
• Возможность комплектации электродвигателями с дополнительными опциями:
энкодер, тормоз, защита от влаги IP66
• Соосность валов
• Компактный дизайн
• Редукторы заполнены долговечной консистентной смазкой
• Возможность устанавливать в любых монтажных положениях
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ TRANSTECNO
Для получения коммерческого предложения с указанием технических характеристик, стоимости и сроков поставки оборудования, необходимо произвести подбор спецификации