Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 811 | 7.5 | 1.9 | 3,7 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 701 | 8.7 | 1.6 | 4,28 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 579 | 11 | 1.3 | 5,18 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 444 | 14 | 1.0 | 6,75 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 218 | 26 | 1.6 | 13,73 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 189 | 30 | 1.4 | 15,88 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 163 | 35 | 1.2 | 18,36 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 156 | 37 | 1.1 | 19,2 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 135 | 42 | 1.0 | 22,2 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 120 | 48 | 0.9 | 25,01 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 112 | 51 | 0.8 | 26,85 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 104 | 55 | 0.8 | 28,93 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 86 | 60 | 0.7 | 34,97 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 66 | 60 | 0.7 | 45,56 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 59 | 90 | 0,9 | 50,89 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 51 | 105 | 0.8 | 58,85 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 44 | 120 | 0.7 | 68,06 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 42 | 120 | 0.7 | 71,16 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 38 | 120 | 0.7 | 78,71 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 32 | 120 | 0.7 | 92,7 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 31 | 120 | 0.7 | 95,17 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 30 | 120 | 0.7 | 99,5 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 28 | 120 | 0.7 | 107,2 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 26 | 120 | 0.7 | 115,07 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 24 | 120 | 0.7 | 123,97 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 23 | 120 | 0.7 | 129,62 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 22 | 120 | 0.7 | 139,13 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 20 | 120 | 0.7 | 149,9 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 18 | 120 | 0.7 | 168,84 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 17 | 120 | 0.7 | 181,24 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 15 | 120 | 0.7 | 195,26 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 13 | 120 | 0.7 | 236,09 | |
ECP600/72 | 800/600 | 3000 | 9.8 | 120 | 0.7 | 307,54 |
Планетарный мотор-редуктор ECP 600/72
Планетарный мотор-редуктор ECP 600/72
Планетарный мотор-редуктор серии ECP c двигателем постоянного тока.
• Низковольтный источник питания 12V или 24V постоянного тока
• Возможность комплектации электродвигателями с дополнительными опциями:
энкодер, тормоз, защита от влаги IP66
• Соосность валов
• Компактный дизайн
• Редукторы заполнены долговечной консистентной смазкой
• Возможность устанавливать в любых монтажных положениях
Цена по запросу
Добавляйте товар в предзаказ, ваша заявка поступит к нам в компанию, менеджер свяжется с вами и проконсультирует вас по каждой позиции, а также сориентирует вас по ценам
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ TRANSTECNO
Для получения коммерческого предложения с указанием технических характеристик, стоимости и сроков поставки оборудования, необходимо произвести подбор спецификации