Серия | Мощность, [kW] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM075 | 0.18 | 900 | 11 | 84 | 2.7 | 80 | ||
CM075 | 0.18 | 900 | 9 | 96 | 2.1 | 100 | ||
CM075 | 0.25 | 1400 | 18 | 82 | 2.4 | 80 | ||
CM075 | 0.25 | 1400 | 14 | 96 | 1.9 | 100 | ||
CM075 | 0.25 | 900 | 15 | 96 | 2.6 | 60 | ||
CM075 | 0.25 | 900 | 11 | 117 | 1.9 | 80 | ||
CM075 | 0.25 | 900 | 9 | 133 | 1.5 | 100 | ||
CM075 | 0.37 | 2800 | 35 | 68 | 2.2 | 80 | ||
CM075 | 0.37 | 2800 | 28 | 80 | 1.7 | 100 | ||
CM075 | 0.37 | 1400 | 28 | 87 | 2.6 | 50 | ||
CM075 | 0.37 | 1400 | 23 | 100 | 2.2 | 60 | ||
CM075 | 0.37 | 1400 | 18 | 121 | 1.6 | 80 | ||
CM075 | 0.37 | 1400 | 14 | 141 | 1.3 | 100 | ||
CM075 | 0.37 | 900 | 18 | 126 | 2.1 | 50 | ||
CM075 | 0.37 | 900 | 15 | 141 | 1.8 | 60 | ||
CM075 | 0.37 | 900 | 11 | 173 | 1.3 | 80 | ||
CM075 | 0.37 | 900 | 9 | 196 | 1.0 | 100 | ||
CM075 | 0.55 | 2800 | 47 | 81 | 2.1 | 60 | ||
CM075 | 0.55 | 2800 | 35 | 101 | 1.5 | 80 | ||
CM075 | 0.55 | 2800 | 28 | 118 | 1.2 | 100 | ||
CM075 | 0.55 | 1400 | 35 | 110 | 2.3 | 40 | ||
CM075 | 0.55 | 1400 | 28 | 129 | 1.8 | 50 | ||
CM075 | 0.55 | 1400 | 23 | 149 | 1.5 | 60 | ||
CM075 | 0.55 | 1400 | 18 | 180 | 1.1 | 80 | ||
CM075 | 0.55 | 1400 | 14 | 210 | 0.9 | 100 | ||
CM075 | 0.55 | 900 | 36 | 112 | 2.2 | 25 | ||
CM075 | 0.55 | 900 | 30 | 128 | 2.6 | 30 | ||
CM075 | 0.55 | 900 | 23 | 159 | 1.8 | 40 | ||
CM075 | 0.55 | 900 | 18 | 187 | 1.4 | 50 | ||
CM075 | 0.55 | 900 | 15 | 214 | 1.2 | 60 | ||
CM075 | 0.55 | 900 | 11 | 257 | 0.9 | 80 | ||
CM075 | 0.75 | 2800 | 70 | 80 | 2.5 | 40 | ||
CM075 | 0.75 | 2800 | 56 | 96 | 1.9 | 50 | ||
CM075 | 0.75 | 2800 | 47 | 111 | 1.5 | 60 | ||
CM075 | 0.75 | 2800 | 35 | 139 | 1.1 | 80 | ||
CM075 | 0.75 | 2800 | 28 | 161 | 0.9 | 100 | ||
CM075 | 0.75 | 1400 | 70 | 85 | 2.8 | 20 | ||
CM075 | 0.75 | 1400 | 56 | 102 | 2.2 | 25 | ||
CM075 | 0.75 | 1400 | 47 | 118 | 2.4 | 30 | ||
CM075 | 0.75 | 1400 | 35 | 149 | 1.7 | 40 | ||
CM075 | 0.75 | 1400 | 28 | 177 | 1.3 | 50 | ||
CM075 | 0.75 | 1400 | 23 | 203 | 1.1 | 60 | ||
CM075 | 0.75 | 1400 | 18 | 246 | 0.8 | 80 | ||
CM075 | 0.75 | 900 | 60 | 98 | 2.6 | 15 | ||
CM075 | 0.75 | 900 | 45 | 127 | 2.2 | 20 | ||
CM075 | 0.75 | 900 | 36 | 153 | 1.6 | 25 | ||
CM075 | 0.75 | 900 | 30 | 174 | 1.9 | 30 | ||
CM075 | 0.75 | 900 | 23 | 216 | 1.3 | 40 | ||
CM075 | 0.75 | 900 | 18 | 251 | 0.9 | 50 | ||
CM075 | 1.1 | 2800 | 93 | 91 | 2.4 | 30 | ||
CM075 | 1.1 | 2800 | 70 | 117 | 1.7 | 40 | ||
CM075 | 1.1 | 2800 | 56 | 141 | 1.3 | 50 | ||
CM075 | 1.1 | 2800 | 47 | 162 | 1.1 | 60 | ||
CM075 | 1.1 | 1400 | 93 | 95 | 2.8 | 15 | ||
CM075 | 1.1 | 1400 | 70 | 125 | 1.9 | 20 | ||
CM075 | 1.1 | 1400 | 56 | 150 | 1.5 | 25 | ||
CM075 | 1.1 | 1400 | 47 | 173 | 1.7 | 30 | ||
CM075 | 1.1 | 1400 | 35 | 219 | 1.1 | 40 | ||
CM075 | 1.1 | 1400 | 28 | 259 | 0.9 | 50 | ||
CM075 | 1.1 | 900 | 60 | 145 | 2.2 | 15 | ||
CM075 | 1.1 | 900 | 45 | 187 | 1.5 | 20 | ||
CM075 | 1.1 | 900 | 36 | 225 | 1.1 | 25 | ||
CM075 | 1.1 | 900 | 30 | 256 | 1.3 | 30 | ||
CM075 | 1.1 | 900 | 23 | 317 | 0.9 | 40 | ||
CM075 | 1.5 | 2800 | 140 | 87 | 2.1 | 20 | ||
CM075 | 1.5 | 2800 | 112 | 107 | 1.5 | 25 | ||
CM075 | 1.5 | 2800 | 93 | 124 | 1.8 | 30 | ||
CM075 | 1.5 | 2800 | 70 | 160 | 1.2 | 40 | ||
CM075 | 1.5 | 2800 | 56 | 192 | 0.9 | 50 | ||
CM075 | 1.5 | 1400 | 93 | 129 | 2.1 | 15 | ||
CM075 | 1.5 | 1400 | 70 | 170 | 1.4 | 20 | ||
CM075 | 1.5 | 1400 | 56 | 205 | 1.1 | 25 | ||
CM075 | 1.5 | 1400 | 47 | 236 | 1.2 | 30 | ||
CM075 | 1.5 | 1400 | 35 | 299 | 0.8 | 40 | ||
CM075 | 1.5 | 900 | 120 | 104 | 2.7 | 7.5 | ||
CM075 | 1.5 | 900 | 90 | 135 | 2.2 | 10 | ||
CM075 | 1.5 | 900 | 60 | 198 | 1.6 | 15 | ||
CM075 | 1.5 | 900 | 45 | 251 | 1.2 | 20 | ||
CM075 | 1.5 | 900 | 36 | 306 | 0.8 | 25 | ||
CM075 | 1.5 | 900 | 30 | 349 | 0.9 | 30 | ||
CM075 | 2.2 | 2800 | 187 | 98 | 2.0 | 15 | ||
CM075 | 2.2 | 2800 | 140 | 128 | 1.4 | 20 | ||
CM075 | 2.2 | 2800 | 112 | 158 | 1.0 | 25 | ||
CM075 | 2.2 | 2800 | 93 | 182 | 1.2 | 30 | ||
CM075 | 2.2 | 2800 | 70 | 234 | 0.8 | 40 | ||
CM075 | 2.2 | 1400 | 187 | 100 | 2.4 | 7.5 | ||
CM075 | 2.2 | 1400 | 140 | 131 | 2.0 | 10 | ||
CM075 | 2.2 | 1400 | 93 | 189 | 1.4 | 15 | ||
CM075 | 2.2 | 1400 | 70 | 249 | 1.0 | 20 | ||
CM075 | 2.2 | 1400 | 56 | 300 | 0.8 | 25 | ||
CM075 | 2.2 | 1400 | 47 | 347 | 1.0 | 30 | ||
CM075 | 3.0 | 2800 | 373 | 69 | 2.5 | 7.5 | ||
CM075 | 3.0 | 2800 | 280 | 91 | 2.1 | 10 | ||
CM075 | 3.0 | 2800 | 187 | 134 | 1.5 | 15 | ||
CM075 | 3.0 | 2800 | 140 | 174 | 1.1 | 20 | ||
CM075 | 3.0 | 2800 | 112 | 215 | 0.8 | 25 | ||
CM075 | 3.0 | 2800 | 93 | 249 | 0.9 | 30 | ||
CM075 | 3.0 | 1400 | 187 | 137 | 1.7 | 7.5 | ||
CM075 | 3.0 | 1400 | 140 | 178 | 1.4 | 10 | ||
CM075 | 3.0 | 1400 | 93 | 258 | 1.0 | 15 | ||
CM075 | 4.0 | 2800 | 373 | 92 | 1.9 | 7.5 | ||
CM075 | 4.0 | 2800 | 280 | 121 | 1.5 | 10 | ||
CM075 | 4.0 | 2800 | 187 | 178 | 1.1 | 15 | ||
CM075 | 4.0 | 2800 | 140 | 232 | 0.8 | 20 | ||
CM075 | 4.0 | 1400 | 187 | 182 | 1.3 | 7.5 | ||
CM075 | 4.0 | 1400 | 140 | 237 | 1.1 | 10 | ||
CM075 | 4.0 | 1400 | 93 | 344 | 0.8 | 15 |
Характеристики