Червячный мотор-редуктор серии RV030 состоит из одноступенчатого червячного редуктора RV030 и электродвигателя мощностью от 0,06 до 0,25 кВт. Максимальный крутящий момент на выходном валу может достигать 30 Нм. Диапазон передаточных чисел составляет от 5 до 100, что позволяет получать скорость на выходе мотор-редуктора от 14 до 560 об/мин.
Корпус редуктора RV030 выполнен из литого алюминия. Используются качественные подшипниковые узлы и сальники. Червяк изготовлен из закаленной стали. Поверхность венца основной шестерни изготовлена из высококачественной бронзы марки 12-2 (CuSn12Ni2). В редуктор залито специализированное синтетическое масло.
Мотор-редуктор серии RV030 можно доукомплектовать реактивной штангой, выходным фланцем, одно или двухсторонним выходным валом. Возможна замена масла на низкотемпературное (эксплуатация до -40С).
| Габарит | P1, [кВт] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV030 | 0,06 | 1400 | 280 | 2 | 10,2 | 5 |
| RV030 | 0,06 | 1400 | 187 | 3 | 7,7 | 7,5 |
| RV030 | 0,06 | 1400 | 140 | 3 | 6,1 | 10 |
| RV030 | 0,06 | 1400 | 93 | 5 | 4,3 | 15 |
| RV030 | 0,06 | 1400 | 70 | 6 | 3,1 | 20 |
| RV030 | 0,06 | 1400 | 56 | 7 | 2,7 | 25 |
| RV030 | 0,06 | 1400 | 47 | 8 | 2,7 | 30 |
| RV030 | 0,06 | 1400 | 35 | 10 | 2 | 40 |
| RV030 | 0,06 | 1400 | 28 | 12 | 1,6 | 50 |
| RV030 | 0,06 | 1400 | 23 | 14 | 1,3 | 60 |
| RV030 | 0,06 | 1400 | 18 | 16 | 1 | 80 |
| RV030 | 0,06 | 1400 | 14 | 18 | 0,8 | 100 |
| RV030 | 0,09 | 2800 | 140 | 5 | 2,8 | 20 |
| RV030 | 0,09 | 2800 | 112 | 6 | 2,5 | 25 |
| RV030 | 0,09 | 2800 | 93 | 7 | 2,6 | 30 |
| RV030 | 0,09 | 2800 | 70 | 9 | 1,9 | 40 |
| RV030 | 0,09 | 2800 | 56 | 10 | 1,5 | 50 |
| RV030 | 0,09 | 2800 | 47 | 11 | 1,2 | 60 |
| RV030 | 0,09 | 2800 | 35 | 14 | 0,9 | 80 |
| RV030 | 0,09 | 2800 | 28 | 16 | 0,7 | 100 |
| RV030 | 0,09 | 1400 | 280 | 3 | 6,8 | 5 |
| RV030 | 0,09 | 1400 | 187 | 4 | 5,1 | 7,5 |
| RV030 | 0,09 | 1400 | 140 | 5 | 4,1 | 10 |
| RV030 | 0,09 | 1400 | 93 | 7 | 2,9 | 15 |
| RV030 | 0,09 | 1400 | 70 | 9 | 2,1 | 20 |
| RV030 | 0,09 | 1400 | 56 | 11 | 1,8 | 25 |
| RV030 | 0,09 | 1400 | 47 | 12 | 1,8 | 30 |
| RV030 | 0,09 | 1400 | 35 | 15 | 1,3 | 40 |
| RV030 | 0,09 | 1400 | 28 | 18 | 1,1 | 50 |
| RV030 | 0,09 | 1400 | 23 | 20 | 0,8 | 60 |
| RV030 | 0,09 | 1400 | 18 | 24 | 0,6 | 80 |
| RV030 | 0,09 | 900 | 180 | 4 | 5,2 | 5 |
| RV030 | 0,09 | 900 | 120 | 6 | 4 | 7,5 |
| RV030 | 0,09 | 900 | 90 | 8 | 3,1 | 10 |
| RV030 | 0,09 | 900 | 60 | 11 | 2,3 | 15 |
| RV030 | 0,09 | 900 | 45 | 14 | 1,6 | 20 |
| RV030 | 0,09 | 900 | 36 | 16 | 1,4 | 25 |
| RV030 | 0,09 | 900 | 30 | 18 | 1,5 | 30 |
| RV030 | 0,09 | 900 | 23 | 22 | 1 | 40 |
| RV030 | 0,09 | 900 | 18 | 25 | 0,9 | 50 |
| RV030 | 0,12 | 2800 | 560 | 2 | 7,1 | 5 |
| RV030 | 0,12 | 2800 | 373 | 3 | 5,6 | 7,5 |
| RV030 | 0,12 | 2800 | 280 | 4 | 4,5 | 10 |
| RV030 | 0,12 | 2800 | 187 | 5 | 3,1 | 15 |
| RV030 | 0,12 | 2800 | 140 | 7 | 2,1 | 20 |
| RV030 | 0,12 | 2800 | 112 | 8 | 1,9 | 25 |
| RV030 | 0,12 | 2800 | 93 | 9 | 2 | 30 |
| RV030 | 0,12 | 2800 | 70 | 11 | 1,4 | 40 |
| RV030 | 0,12 | 2800 | 56 | 13 | 1,1 | 50 |
| RV030 | 0,12 | 2800 | 47 | 15 | 0,9 | 60 |
| RV030 | 0,12 | 1400 | 280 | 4 | 5,1 | 5 |
| RV030 | 0,12 | 1400 | 187 | 5 | 3,8 | 7,5 |
| RV030 | 0,12 | 1400 | 140 | 7 | 3,1 | 10 |
| RV030 | 0,12 | 1400 | 93 | 10 | 2,2 | 15 |
| RV030 | 0,12 | 1400 | 70 | 12 | 1,5 | 20 |
| RV030 | 0,12 | 1400 | 56 | 15 | 1,4 | 25 |
| RV030 | 0,12 | 1400 | 47 | 16 | 1,3 | 30 |
| RV030 | 0,12 | 1400 | 35 | 20 | 1 | 40 |
| RV030 | 0,12 | 1400 | 28 | 24 | 0,8 | 50 |
| RV030 | 0,12 | 900 | 180 | 5 | 3,9 | 5 |
| RV030 | 0,12 | 900 | 120 | 8 | 3 | 7,5 |
| RV030 | 0,12 | 900 | 90 | 10 | 2,3 | 10 |
| RV030 | 0,12 | 900 | 60 | 14 | 1,7 | 15 |
| RV030 | 0,12 | 900 | 45 | 18 | 1,2 | 20 |
| RV030 | 0,12 | 900 | 36 | 22 | 1 | 25 |
| RV030 | 0,12 | 900 | 30 | 24 | 1,1 | 30 |
| RV030 | 0,12 | 900 | 23 | 30 | 0,8 | 40 |
| RV030 | 0,18 | 2800 | 560 | 3 | 4,8 | 5 |
| RV030 | 0,18 | 2800 | 373 | 4 | 3,7 | 7,5 |
| RV030 | 0,18 | 2800 | 280 | 5 | 3 | 10 |
| RV030 | 0,18 | 2800 | 187 | 8 | 2,1 | 15 |
| RV030 | 0,18 | 2800 | 140 | 10 | 1,4 | 20 |
| RV030 | 0,18 | 2800 | 112 | 12 | 1,3 | 25 |
| RV030 | 0,18 | 2800 | 93 | 14 | 1,3 | 30 |
| RV030 | 0,18 | 2800 | 70 | 17 | 0,9 | 40 |
| RV030 | 0,18 | 2800 | 56 | 20 | 0,8 | 50 |
| RV030 | 0,18 | 1400 | 280 | 5 | 3,4 | 5 |
| RV030 | 0,18 | 1400 | 187 | 8 | 2,6 | 7,5 |
| RV030 | 0,18 | 1400 | 140 | 10 | 2 | 10 |
| RV030 | 0,18 | 1400 | 93 | 15 | 1,4 | 15 |
| RV030 | 0,18 | 1400 | 70 | 18 | 1 | 20 |
| RV030 | 0,18 | 1400 | 56 | 22 | 0,9 | 25 |
| RV030 | 0,18 | 1400 | 47 | 25 | 0,9 | 30 |
| RV030 | 0,22 | 1400 | 280 | 6 | 2,8 | 5 |
| RV030 | 0,22 | 1400 | 187 | 10 | 2,1 | 7,5 |
| RV030 | 0,22 | 1400 | 140 | 13 | 1,7 | 10 |
| RV030 | 0,22 | 1400 | 93 | 18 | 1,2 | 15 |
| RV030 | 0,22 | 1400 | 70 | 23 | 0,8 | 20 |
| RV030 | 0,25 | 2800 | 560 | 4 | 3,4 | 5 |
| RV030 | 0,25 | 2800 | 373 | 6 | 2,7 | 7,5 |
| RV030 | 0,25 | 2800 | 280 | 7 | 2,2 | 10 |
| RV030 | 0,25 | 2800 | 187 | 11 | 1,5 | 15 |
| RV030 | 0,25 | 2800 | 140 | 14 | 1 | 20 |
| RV030 | 0,25 | 2800 | 112 | 17 | 0,9 | 25 |
| RV030 | 0,25 | 2800 | 93 | 19 | 1 | 30 |
Для приобретения товара необходимо воспользоваться формой запроса на нашем сайте, или отправить электронное письмо на адрес zakaz@reductors.com. Менеджер нашей компании свяжется с Вами для уточнения деталей заказа, окажет техническую консультацию, проверит подбор мотор-редуктора.
Оплата осуществляется безналичным способом, на основании выставленного счета.
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями "СДЭК" и "Деловые линии" как до указанных терминалов, так и до адреса Покупателя. Возможен самовывоз товара с нашего склада в г. Пенза (мотор-редукторы) или г. Домодедово (автоматика и преобразователи частоты).
