Червячный мотор-редуктор серии RV040 состоит из одноступенчатого червячного редуктора RV040 и электродвигателя мощностью от 0,06 до 0,75 кВт. Максимальный крутящий момент на выходном валу может достигать 56 Нм. Диапазон передаточных чисел составляет от 5 до 100, что позволяет получать скорость на выходе мотор-редуктора от 9 до 560 об/мин.
Корпус редуктора RV040 выполнен из литого алюминия. Используются качественные подшипниковые узлы и сальники. Червяк изготовлен из закаленной стали. Поверхность венца основной шестерни изготовлена из высококачественной бронзы марки 12-2 (CuSn12Ni2). В редуктор залито специализированное синтетическое масло.
Мотор-редуктор серии RV040 можно доукомплектовать реактивной штангой, выходным фланцем, одно или двухсторонним выходным валом. Возможна замена масла на низкотемпературное (эксплуатация до -40С).
| Габарит | P1, [кВт] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV040 | 0,06 | 1400 | 28 | 12 | 3,2 | 50 |
| RV040 | 0,06 | 1400 | 23 | 14 | 2,5 | 60 |
| RV040 | 0,06 | 1400 | 18 | 17 | 1,9 | 80 |
| RV040 | 0,06 | 1400 | 14 | 19 | 1,6 | 100 |
| RV040 | 0,09 | 2800 | 56 | 11 | 3,2 | 50 |
| RV040 | 0,09 | 2800 | 47 | 12 | 2,4 | 60 |
| RV040 | 0,09 | 2800 | 35 | 14,7 | 2,2 | 80 |
| RV040 | 0,09 | 2800 | 28 | 17,2 | 1,7 | 100 |
| RV040 | 0,09 | 1400 | 35 | 16 | 2,6 | 40 |
| RV040 | 0,09 | 1400 | 28 | 18 | 2,1 | 50 |
| RV040 | 0,09 | 1400 | 23 | 21 | 1,7 | 60 |
| RV040 | 0,09 | 1400 | 18 | 26 | 1,3 | 80 |
| RV040 | 0,09 | 1400 | 14 | 28 | 1,1 | 100 |
| RV040 | 0,09 | 1400 | 14 | 28 | 1,1 | 100 |
| RV040 | 0,09 | 900 | 45 | 14 | 3,2 | 20 |
| RV040 | 0,09 | 900 | 36 | 17 | 2,6 | 25 |
| RV040 | 0,09 | 900 | 30 | 19 | 3 | 30 |
| RV040 | 0,09 | 900 | 23 | 23 | 2,1 | 40 |
| RV040 | 0,09 | 900 | 18 | 27 | 1,7 | 50 |
| RV040 | 0,09 | 900 | 15 | 30 | 1,4 | 60 |
| RV040 | 0,09 | 900 | 11 | 35 | 1,1 | 80 |
| RV040 | 0,09 | 900 | 9 | 39 | 0,9 | 100 |
| RV040 | 0,12 | 2800 | 93 | 9 | 4 | 30 |
| RV040 | 0,12 | 2800 | 70 | 12 | 2,8 | 40 |
| RV040 | 0,12 | 2800 | 56 | 14 | 2,3 | 50 |
| RV040 | 0,12 | 2800 | 47 | 16 | 1,8 | 60 |
| RV040 | 0,12 | 2800 | 35 | 20 | 1,4 | 80 |
| RV040 | 0,12 | 2800 | 28 | 23 | 1 | 100 |
| RV040 | 0,12 | 1400 | 280 | 4 | 11,4 | 5 |
| RV040 | 0,12 | 1400 | 187 | 5 | 8,3 | 7,5 |
| RV040 | 0,12 | 1400 | 140 | 7 | 6,5 | 10 |
| RV040 | 0,12 | 1400 | 93 | 10 | 4,5 | 15 |
| RV040 | 0,12 | 1400 | 70 | 13 | 3,1 | 20 |
| RV040 | 0,12 | 1400 | 56 | 15 | 2,5 | 25 |
| RV040 | 0,12 | 1400 | 47 | 17 | 2,8 | 30 |
| RV040 | 0,12 | 1400 | 35 | 21 | 2 | 40 |
| RV040 | 0,12 | 1400 | 28 | 25 | 1,6 | 50 |
| RV040 | 0,12 | 1400 | 23 | 28 | 1,3 | 60 |
| RV040 | 0,12 | 1400 | 18 | 34 | 1 | 80 |
| RV040 | 0,12 | 1400 | 14 | 38 | 0,8 | 100 |
| RV040 | 0,12 | 900 | 60 | 15 | 3,7 | 15 |
| RV040 | 0,12 | 900 | 45 | 19 | 2,4 | 20 |
| RV040 | 0,12 | 900 | 36 | 22 | 2 | 25 |
| RV040 | 0,12 | 900 | 30 | 25 | 2,2 | 30 |
| RV040 | 0,12 | 900 | 23 | 31 | 1,6 | 40 |
| RV040 | 0,12 | 900 | 18 | 36 | 1,3 | 50 |
| RV040 | 0,12 | 900 | 15 | 40 | 1,1 | 60 |
| RV040 | 0,12 | 900 | 11 | 47 | 0,9 | 80 |
| RV040 | 0,18 | 2800 | 140 | 10 | 3 | 20 |
| RV040 | 0,18 | 2800 | 112 | 12 | 2,3 | 25 |
| RV040 | 0,18 | 2800 | 93 | 14 | 2,7 | 30 |
| RV040 | 0,18 | 2800 | 70 | 18 | 1,9 | 40 |
| RV040 | 0,18 | 2800 | 56 | 21 | 1,5 | 50 |
| RV040 | 0,18 | 2800 | 47 | 24 | 1,2 | 60 |
| RV040 | 0,18 | 2800 | 35 | 29 | 0,9 | 80 |
| RV040 | 0,18 | 1400 | 280 | 5 | 7,6 | 5 |
| RV040 | 0,18 | 1400 | 187 | 8 | 5,6 | 7,5 |
| RV040 | 0,18 | 1400 | 140 | 10 | 4,4 | 10 |
| RV040 | 0,18 | 1400 | 93 | 15 | 3 | 15 |
| RV040 | 0,18 | 1400 | 70 | 19 | 2,1 | 20 |
| RV040 | 0,18 | 1400 | 56 | 23 | 1,7 | 25 |
| RV040 | 0,18 | 1400 | 47 | 26 | 1,9 | 30 |
| RV040 | 0,18 | 1400 | 35 | 32 | 1,3 | 40 |
| RV040 | 0,18 | 1400 | 28 | 37 | 1,1 | 50 |
| RV040 | 0,18 | 1400 | 23 | 43 | 0,8 | 60 |
| RV040 | 0,18 | 900 | 180 | 8 | 5,7 | 5 |
| RV040 | 0,18 | 900 | 120 | 12 | 4,2 | 7,5 |
| RV040 | 0,18 | 900 | 90 | 16 | 3,3 | 10 |
| RV040 | 0,18 | 900 | 60 | 22 | 2,4 | 15 |
| RV040 | 0,18 | 900 | 45 | 28 | 1,6 | 20 |
| RV040 | 0,18 | 900 | 36 | 33 | 1,3 | 25 |
| RV040 | 0,18 | 900 | 30 | 38 | 1,5 | 30 |
| RV040 | 0,18 | 900 | 23 | 46 | 1 | 40 |
| RV040 | 0,25 | 2800 | 187 | 11 | 3,2 | 15 |
| RV040 | 0,25 | 2800 | 140 | 14 | 2,2 | 20 |
| RV040 | 0,25 | 2800 | 112 | 17 | 1,6 | 25 |
| RV040 | 0,25 | 2800 | 93 | 20 | 1,9 | 30 |
| RV040 | 0,25 | 2800 | 70 | 25 | 1,4 | 40 |
| RV040 | 0,25 | 2800 | 56 | 56 | 1,1 | 50 |
| RV040 | 0,25 | 2800 | 47 | 34 | 0,9 | 60 |
| RV040 | 0,25 | 1400 | 280 | 8 | 5,5 | 5 |
| RV040 | 0,25 | 1400 | 187 | 11 | 4 | 7,5 |
| RV040 | 0,25 | 1400 | 140 | 14 | 3,1 | 10 |
| RV040 | 0,25 | 1400 | 93 | 21 | 2,2 | 15 |
| RV040 | 0,25 | 1400 | 70 | 27 | 1,5 | 20 |
| RV040 | 0,25 | 1400 | 56 | 32 | 1,2 | 25 |
| RV040 | 0,25 | 1400 | 47 | 36 | 1,3 | 30 |
| RV040 | 0,25 | 1400 | 35 | 44 | 0,9 | 40 |
| RV040 | 0,25 | 900 | 180 | 11 | 4,1 | 5 |
| RV040 | 0,25 | 900 | 120 | 17 | 3,1 | 7,5 |
| RV040 | 0,25 | 900 | 90 | 22 | 2,4 | 10 |
| RV040 | 0,25 | 900 | 60 | 31 | 1,8 | 15 |
| RV040 | 0,25 | 900 | 45 | 39 | 1,1 | 20 |
| RV040 | 0,25 | 900 | 36 | 46 | 0,9 | 25 |
| RV040 | 0,25 | 900 | 30 | 53 | 1,1 | 30 |
| RV040 | 0,37 | 2800 | 560 | 6 | 5,1 | 5 |
| RV040 | 0,37 | 2800 | 373 | 8 | 3,7 | 7,5 |
| RV040 | 0,37 | 2800 | 280 | 11 | 3 | 10 |
| RV040 | 0,37 | 2800 | 187 | 16 | 2,2 | 15 |
| RV040 | 0,37 | 2800 | 140 | 21 | 1,5 | 20 |
| RV040 | 0,37 | 2800 | 112 | 25 | 1,1 | 25 |
| RV040 | 0,37 | 2800 | 93 | 29 | 1,3 | 30 |
| RV040 | 0,37 | 2800 | 70 | 37 | 0,9 | 40 |
| RV040 | 0,37 | 1400 | 280 | 11 | 3,7 | 5 |
| RV040 | 0,37 | 1400 | 187 | 16 | 2,7 | 7,5 |
| RV040 | 0,37 | 1400 | 140 | 21 | 2,1 | 10 |
| RV040 | 0,37 | 1400 | 93 | 31 | 1,5 | 15 |
| RV040 | 0,37 | 1400 | 70 | 39 | 1 | 20 |
| RV040 | 0,37 | 1400 | 56 | 47 | 0,8 | 25 |
| RV040 | 0,37 | 1400 | 47 | 53 | 0,9 | 30 |
| RV040 | 0,37 | 900 | 180 | 17 | 2,4 | 5 |
| RV040 | 0,37 | 900 | 120 | 24 | 1,8 | 7,5 |
| RV040 | 0,37 | 900 | 90 | 32 | 1,4 | 10 |
| RV040 | 0,37 | 900 | 60 | 45 | 1 | 15 |
| RV040 | 0,55 | 2800 | 560 | 8 | 3,4 | 5 |
| RV040 | 0,55 | 2800 | 373 | 13 | 2,5 | 7,5 |
| RV040 | 0,55 | 2800 | 280 | 16 | 2 | 10 |
| RV040 | 0,55 | 2800 | 187 | 24 | 1,5 | 15 |
| RV040 | 0,55 | 2800 | 140 | 31 | 1 | 20 |
| RV040 | 0,55 | 1400 | 280 | 17 | 2,5 | 5 |
| RV040 | 0,55 | 1400 | 187 | 24 | 1,8 | 7,5 |
| RV040 | 0,55 | 1400 | 140 | 32 | 1,4 | 10 |
| RV040 | 0,55 | 1400 | 93 | 46 | 1 | 15 |
| RV040 | 0,75 | 2800 | 560 | 11 | 3,7 | 5 |
| RV040 | 0,75 | 2800 | 373 | 17 | 2,5 | 7,5 |
| RV040 | 0,75 | 2800 | 280 | 22 | 2 | 10 |
| RV040 | 0,75 | 2800 | 187 | 32 | 1,4 | 15 |
Для приобретения товара необходимо воспользоваться формой запроса на нашем сайте, или отправить электронное письмо на адрес zakaz@reductors.com. Менеджер нашей компании свяжется с Вами для уточнения деталей заказа, окажет техническую консультацию, проверит подбор мотор-редуктора.
Оплата осуществляется безналичным способом, на основании выставленного счета.
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями "СДЭК" и "Деловые линии" как до указанных терминалов, так и до адреса Покупателя. Возможен самовывоз товара с нашего склада в г. Пенза (мотор-редукторы) или г. Домодедово (автоматика и преобразователи частоты).
