Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
NDCMG120/033 | 160/120 | 3000 | 17 | 83 | 2.8 | 174.26 |
NDCMG120/033 | 160/120 | 3000 | 13 | 108 | 2.2 | 225.47 |
NDCMG120/033 | 160/120 | 3000 | 11 | 125 | 1.9 | 262.05 |
NDCMG120/033 | 160/120 | 3000 | 9.2 | 156 | 1.5 | 325.79 |
NDCMG120/033 | 160/120 | 3000 | 7.9 | 181 | 1.3 | 378.64 |
NDCMG120/033 | 160/120 | 3000 | 7.0 | 204 | 1.1 | 427.03 |
Соосный цилиндрический мотор-редуктор NDCMG 120/033
Соосный цилиндрический мотор-редуктор NDCMG 120/033
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ TRANSTECNO
Для получения коммерческого предложения с указанием технических характеристик, стоимости и сроков поставки оборудования, необходимо произвести подбор спецификации