Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
NDCMG180/012 | 250/180 | 3000 | 127 | 18 | 5.2 | 23.56 |
NDCMG180/012 | 250/180 | 3000 | 101 | 23 | 4.2 | 29.56 |
NDCMG180/012 | 250/180 | 3000 | 85 | 27 | 3.5 | 35.47 |
NDCMG180/012 | 250/180 | 3000 | 65 | 35 | 2.7 | 45.89 |
NDCMG180/012 | 250/180 | 3000 | 61 | 37 | 2.5 | 49 |
NDCMG180/012 | 250/180 | 3000 | 56 | 41 | 2.3 | 53.33 |
NDCMG180/012 | 250/180 | 3000 | 50 | 46 | 2 | 60.15 |
Соосный цилиндрический мотор-редуктор NDCMG 180/012
Соосный цилиндрический мотор-редуктор NDCMG 180/012
Цена по запросу
Добавляйте товар в предзаказ, ваша заявка поступит к нам в компанию, менеджер свяжется с вами и проконсультирует вас по каждой позиции, а также сориентирует вас по ценам
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ TRANSTECNO
Для получения коммерческого предложения с указанием технических характеристик, стоимости и сроков поставки оборудования, необходимо произвести подбор спецификации