Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
NDCMG180/033 | 250/180 | 3000 | 41 | 54 | 4.3 | 72.83 |
NDCMG180/033 | 250/180 | 3000 | 31 | 73 | 3.2 | 97.45 |
NDCMG180/033 | 250/180 | 3000 | 26 | 87 | 2.7 | 115.74 |
NDCMG180/033 | 250/180 | 3000 | 21 | 105 | 2.2 | 140.81 |
NDCMG180/033 | 250/180 | 3000 | 17 | 130 | 1.8 | 174.26 |
NDCMG180/033 | 250/180 | 3000 | 13 | 169 | 1.4 | 225.47 |
NDCMG180/033 | 250/180 | 3000 | 11 | 196 | 1.2 | 262.05 |
NDCMG180/033 | 250/180 | 3000 | 9.2 | 244 | 1 | 325.79 |
NDCMG180/033 | 250/180 | 3000 | 7.9 | 283 | 0.8 | 378.64 |
NDCMG180/033 | 250/180 | 3000 | 7.0 | 319 | 0.7 | 427.03 |
Соосный цилиндрический мотор-редуктор NDCMG 180/033
Соосный цилиндрический мотор-редуктор NDCMG 180/033
Цена по запросу
Добавляйте товар в предзаказ, ваша заявка поступит к нам в компанию, менеджер свяжется с вами и проконсультирует вас по каждой позиции, а также сориентирует вас по ценам
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ TRANSTECNO
Для получения коммерческого предложения с указанием технических характеристик, стоимости и сроков поставки оборудования, необходимо произвести подбор спецификации