Цилиндрические соосные мотор-редукторы серии CMG c двигателями переменного тока с питанием 230/400V отличаются высокой степенью модульности: возможно заказать как базовый корпус, так и спроектировать мотор-редуктор согласно индивидуальным требованиям с фланцами и лапами.
Основные свойства серии СМG:
• Литые алюминиевые корпуса типоразмера 00, 01, 02, 03 и 04.
• Цилиндрические поверхностно-закаленные зубчатые шестерни.
• Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы.
Серия | Мощность, [kW] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG032 | 0.25 | 1400 | 31.7 | 72 | 4.1 | 44.18 |
CMG032 | 0.25 | 1400 | 27.3 | 84 | 3.6 | 51.3 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 374 | 9 | 16.5 | 3.74 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 311 | 11 | 13.7 | 4.5 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 255 | 13 | 11.3 | 5.48 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 222 | 15 | 11.8 | 6.31 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 177 | 19 | 9.4 | 7.93 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 154 | 22 | 8.2 | 9.08 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 128 | 26 | 6.8 | 10.93 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 111 | 31 | 8.2 | 12.6 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 105 | 32 | 7.8 | 13.3 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 91.5 | 37 | 7.6 | 15.3 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 76.9 | 44 | 6.3 | 18.21 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 72.8 | 47 | 6 | 19.24 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 66.2 | 51 | 5.5 | 21.15 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 56.0 | 61 | 5 | 24.99 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 45.8 | 74 | 4 | 30.57 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 40.9 | 83 | 3.6 | 34.2 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 36.2 | 94 | 3.2 | 38.63 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 31.7 | 107 | 2.8 | 44.18 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 27.3 | 124 | 2.4 | 51.3 |
CMG032 | 0.37 | 1400 | 23.0 | 147 | 2 | 60.8 |
CMG032 | 0.55 | 1400 | 374 | 13 | 11.1 | 3.74 |
CMG032 | 0.55 | 1400 | 311 | 16 | 9.2 | 4.5 |
CMG032 | 0.55 | 1400 | 255 | 20 | 7.6 | 5.48 |
CMG032 | 0.55 | 1400 | 222 | 23 | 7.9 | 6.31 |
CMG032 | 0.55 | 1400 | 177 | 29 | 6.3 | 7.93 |
CMG032 | 0.55 | 1400 | 154 | 33 | 5.5 | 9.08 |
CMG032 | 0.55 | 1400 | 128 | 39 | 4.6 | 10.93 |
CMG032 | 0.55 | 1400 | 111 | 45 | 5.5 | 12.6 |
CMG032 | 0.55 | 1400 | 105 | 48 | 5.2 | 13.3 |
CMG032 | 0.55 | 1400 | 91.5 | 55 | 5.1 | 15.3 |
CMG032 | 0.55 | 1400 | 76.9 | 66 | 4.3 | 18.21 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 374 | 18 | 8.2 | 3.74 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 311 | 22 | 6.8 | 4.5 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 255 | 27 | 5.6 | 5.48 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 222 | 31 | 5.8 | 6.31 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 177 | 39 | 4.6 | 7.93 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 154 | 45 | 4 | 9.08 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 128 | 54 | 3.4 | 10.93 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 111 | 62 | 4 | 12.6 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 105 | 65 | 3.8 | 13.3 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 91.5 | 75 | 3.7 | 15.3 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 76.9 | 89 | 3.1 | 18.21 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 72.8 | 94 | 3 | 19.24 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 66.2 | 104 | 2.7 | 21.15 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 56.0 | 123 | 2.4 | 24.99 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 45.8 | 150 | 2 | 30.57 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 40.9 | 168 | 1.8 | 34.2 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 36.2 | 190 | 1.6 | 38.63 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 31.7 | 217 | 1.4 | 44.18 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 27.3 | 252 | 1.2 | 51.3 |
CMG032 | 0.75 | 1400 | 23.0 | 299 | 1 | 60.8 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 374 | 27 | 5.6 | 3.74 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 311 | 32 | 4.6 | 4.5 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 255 | 39 | 3.8 | 5.48 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 222 | 45 | 4 | 6.31 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 177 | 57 | 3.2 | 7.93 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 154 | 65 | 2.8 | 9.08 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 128 | 79 | 2.3 | 10.93 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 111 | 91 | 2.8 | 12.6 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 105 | 96 | 2.6 | 13.3 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 91.5 | 110 | 2.5 | 15.3 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 76.9 | 131 | 2.1 | 18.21 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 72.8 | 139 | 2 | 19.24 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 66.2 | 152 | 1.8 | 21.15 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 56.0 | 180 | 1.7 | 24.99 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 45.8 | 220 | 1.4 | 30.57 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 40.9 | 246 | 1.2 | 34.2 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 36.2 | 278 | 1.1 | 38.63 |
CMG032 | 1.1 | 1400 | 31.7 | 318 | 0.9 | 44.18 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 374 | 37 | 4.1 | 3.74 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 311 | 44 | 3.4 | 4.5 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 255 | 54 | 2.8 | 5.48 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 222 | 62 | 2.9 | 6.31 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 177 | 78 | 2.3 | 7.93 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 154 | 89 | 2 | 9.08 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 128 | 107 | 1.7 | 10.93 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 111 | 124 | 2 | 12.6 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 105 | 131 | 1.9 | 13.3 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 91.5 | 150 | 1.9 | 15.3 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 76.9 | 179 | 1.6 | 18.21 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 72.8 | 189 | 1.5 | 19.24 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 66.2 | 208 | 1.3 | 21.15 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 56.0 | 245 | 1.2 | 24.99 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 45.8 | 300 | 1 | 30.57 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 40.9 | 336 | 0.9 | 34.2 |
CMG032 | 1.5 | 1400 | 36.2 | 379 | 0.8 | 38.63 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 374 | 45 | 3.3 | 3.74 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 311 | 55 | 2.7 | 4.5 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 255 | 66 | 2.3 | 5.48 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 222 | 76 | 2.4 | 6.31 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 177 | 96 | 1.9 | 7.93 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 154 | 110 | 1.6 | 9.08 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 128 | 132 | 1.4 | 10.93 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 111 | 153 | 1.6 | 12.6 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 105 | 161 | 1.6 | 13.3 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 91.5 | 185 | 1.5 | 15.3 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 76.9 | 221 | 1.3 | 18.21 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 72.8 | 233 | 1.2 | 19.24 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 66.2 | 256 | 1.1 | 21.15 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 56.0 | 303 | 1 | 24.99 |
CMG032 | 1.85 | 1400 | 45.8 | 370 | 0.8 | 30.57 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 374 | 54 | 2.8 | 3.74 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 311 | 65 | 2.3 | 4.5 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 255 | 79 | 1.9 | 5.48 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 222 | 91 | 2 | 6.31 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 177 | 114 | 1.6 | 7.93 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 154 | 131 | 1.4 | 9.08 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 128 | 157 | 1.1 | 10.93 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 111 | 182 | 1.4 | 12.6 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 105 | 192 | 1.3 | 13.3 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 91.5 | 220 | 1.3 | 15.3 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 76.9 | 262 | 1.1 | 18.21 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 72.8 | 277 | 1 | 19.24 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 66.2 | 305 | 0.9 | 21.15 |
CMG032 | 2.2 | 1400 | 56.0 | 360 | 0.8 | 24.99 |
CMG032 | 3 | 1400 | 374 | 74 | 2 | 3.74 |
CMG032 | 3 | 1400 | 311 | 88 | 1.7 | 4.5 |
CMG032 | 3 | 1400 | 255 | 108 | 1.4 | 5.48 |
CMG032 | 3 | 1400 | 222 | 124 | 1.5 | 6.31 |
CMG032 | 3 | 1400 | 177 | 156 | 1.2 | 7.93 |
CMG032 | 3 | 1400 | 154 | 178 | 1 | 9.08 |
CMG032 | 3 | 1400 | 128 | 215 | 0.8 | 10.93 |
CMG032 | 3 | 1400 | 111 | 248 | 1 | 12.6 |
CMG032 | 3 | 1400 | 105 | 261 | 1 | 13.3 |
CMG032 | 3 | 1400 | 91.5 | 301 | 0.9 | 15.3 |
CMG032 | 4 | 1400 | 374 | 98 | 1.5 | 3.74 |
CMG032 | 4 | 1400 | 311 | 118 | 1.3 | 4.5 |
CMG032 | 4 | 1400 | 255 | 144 | 1 | 5.48 |
CMG032 | 4 | 1400 | 222 | 165 | 1.1 | 6.31 |
CMG032 | 4 | 1400 | 177 | 208 | 0.9 | 7.93 |
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.