Соосный цилиндрический мотор-редуктор NDCMG 120/002
				Соосный цилиндрический мотор-редуктор NDCMG 120/002
				
 
Характеристики
                | Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 596 | 2.5 | 12.6 | 5.03 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 492 | 3.0 | 10.4 | 6.1 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 401 | 3.7 | 8.5 | 7.49 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 334 | 4.4 | 8.9 | 8.99 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 295 | 5.0 | 7.9 | 10.16 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 249 | 5.9 | 6.6 | 12.07 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 224 | 6.6 | 8.4 | 13.4 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 198 | 7.4 | 7.4 | 15.14 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 165 | 8.9 | 6.2 | 18.17 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 139 | 11 | 5.2 | 21.58 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 128 | 12 | 4.8 | 23.51 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 120 | 12 | 4.5 | 25.1 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 111 | 13 | 4.2 | 27.08 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 92 | 16 | 3.5 | 32.49 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 71 | 21 | 2.7 | 42.04 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 67 | 22 | 2.5 | 44.89 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 61 | 24 | 2.3 | 48.86 | 
| NDCMG120/002 | 160/120 | 3000 | 54 | 27 | 2 | 55.1 | 
Документы
                		Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.
Вам может понравиться
                
							
									