Соосный цилиндрический мотор-редуктор NDCMG 120/023
Соосный цилиндрический мотор-редуктор NDCMG 120/023
Характеристики
Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
NDCMG120/023 | 160/120 | 3000 | 33 | 43 | 3.6 | 90.29 |
NDCMG120/023 | 160/120 | 3000 | 26 | 55 | 2.8 | 114.46 |
NDCMG120/023 | 160/120 | 3000 | 22 | 65 | 2.4 | 135.95 |
NDCMG120/023 | 160/120 | 3000 | 17 | 84 | 1.9 | 175.89 |
NDCMG120/023 | 160/120 | 3000 | 15 | 98 | 1.6 | 204.69 |
NDCMG120/023 | 160/120 | 3000 | 11 | 127 | 1.2 | 264.84 |
NDCMG120/023 | 160/120 | 3000 | 10 | 147 | 1.1 | 307.8 |
NDCMG120/023 | 160/120 | 3000 | 7.5 | 191 | 0.8 | 398.25 |
NDCMG120/023 | 160/120 | 3000 | 6.7 | 215 | 0.7 | 449.14 |
NDCMG120/023 | 250/180 | 3000 | 47 | 48 | 3.3 | 64.01 |
NDCMG120/023 | 250/180 | 3000 | 39 | 57 | 2.7 | 76.02 |
NDCMG120/023 | 250/180 | 3000 | 33 | 68 | 2.3 | 90.29 |
NDCMG120/023 | 250/180 | 3000 | 26 | 86 | 1.8 | 114.46 |
NDCMG120/023 | 250/180 | 3000 | 22 | 102 | 1.5 | 135.95 |
NDCMG120/023 | 250/180 | 3000 | 17 | 132 | 1.2 | 175.89 |
NDCMG120/023 | 250/180 | 3000 | 15 | 153 | 1 | 204.69 |
NDCMG120/023 | 250/180 | 3000 | 11 | 198 | 0.8 | 264.84 |
NDCMG120/023 | 250/180 | 3000 | 10 | 223 | 0.7 | 307.8 |
NDCMG120/023 | 250/180 | 3000 | 7.5 | 223 | 0.7 | 398.25 |
NDCMG120/023 | 250/180 | 3000 | 6.7 | 223 | 0.7 | 449.14 |
Документы
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.
Вам может понравиться