
Планетарный мотор-редуктор серии ACP.
• Трехфазное питание
• Соосность валов
• Компактный дизайн
• Редукторы заполнены долговечной консистентной смазкой
• Возможность устанавливать в любых монтажных положениях
| Серия | Мощность, [kW] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP90 | 1.1 | 1400 | 207 | 35 | 1.8 | 6.75 |
| ACP90 | 1.1 | 1400 | 102 | 72 | 2.6 | 13.73 |
| ACP90 | 1.1 | 1400 | 56.0 | 131 | 1.4 | 25.01 |
| ACP90 | 1.1 | 1400 | 30.7 | 239 | 0.8 | 45.56 |
| ACP90 | 1.1 | 1400 | 27.5 | 267 | 1.4 | 50.89 |
| ACP90 | 1.1 | 1400 | 15.1 | 487 | 0.8 | 92.70 |
| ACP90 | 1.5 | 1400 | 378 | 26 | 2.4 | 3.70 |
| ACP90 | 1.5 | 1400 | 207 | 48 | 1.3 | 6.75 |
| ACP90 | 1.5 | 1400 | 102 | 98 | 1.9 | 13.73 |
| ACP90 | 1.5 | 1400 | 56.0 | 179 | 1.1 | 25.01 |
| ACP90 | 1.5 | 1400 | 30.7 | 271* | 0.7 | 45.56 |
| ACP90 | 1.5 | 1400 | 27.5 | 364 | 1.0 | 50.89 |
| ACP90 | 1.5 | 1400 | 15.1 | 543* | 0.7 | 92.70 |
| ACP90 | 2.2 | 1400 | 378 | 39 | 1.6 | 3.70 |
| ACP90 | 2.2 | 1400 | 207 | 71 | 0.9 | 6.75 |
| ACP90 | 2.2 | 1400 | 102 | 144 | 1.3 | 13.73 |
| ACP90 | 2.2 | 1400 | 56.0 | 263 | 0.7 | 25.01 |
| ACP90 | 2.2 | 1400 | 27,5 | 535 | 0,7 | 50.89 |
Для приобретения товара необходимо воспользоваться формой запроса на нашем сайте, или отправить электронное письмо на адрес zakaz@reductors.com. Менеджер нашей компании свяжется с Вами для уточнения деталей заказа, окажет техническую консультацию, проверит подбор мотор-редуктора.
Оплата осуществляется безналичным способом, на основании выставленного счета.
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями "СДЭК" и "Деловые линии" как до указанных терминалов, так и до адреса Покупателя. Возможен самовывоз товара с нашего склада в г. Пенза (мотор-редукторы) или г. Домодедово (автоматика и преобразователи частоты).
