
Цилиндрические мотор-редукторы c параллельными валами серии ЕСFT в компактном корпусе c двигателями постоянного тока.
Основные свойства серии ЕСFT:
• Низковольтный источник питания 12V или 24V постоянного тока
• Возможность комплектации электродвигателями с дополнительными опциями:
энкодер, тормоз, защита от влаги IP66.
• Литые алюминиевые корпуса.
• Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы.
| Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 146 | 6 | 5.1 | 20.57 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 90 | 10 | 3.9 | 33.32 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 68 | 13 | 3.8 | 44.36 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 55 | 16 | 3.1 | 54.87 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 42 | 21 | 2.4 | 71.84 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 39 | 23 | 2.2 | 77.07 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 34 | 27 | 1.9 | 88.87 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 24 | 37 | 1.4 | 124.81 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 17 | 54 | 0.9 | 181.35 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 13 | 67 | 0.8 | 224.32 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 9.5 | 86 | 0.6 | 315.05 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 8.1 | 86 | 0.6 | 368.19 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 5.6 | 86 | 0.6 | 534.98 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 4.5 | 86 | 0.6 | 661.76 |
| ECFT 070/105 | 100/70 | 3000 | 3.2 | 86 | 0.6 | 929.40 |
Для приобретения товара необходимо воспользоваться формой запроса на нашем сайте, или отправить электронное письмо на адрес zakaz@reductors.com. Менеджер нашей компании свяжется с Вами для уточнения деталей заказа, окажет техническую консультацию, проверит подбор мотор-редуктора.
Оплата осуществляется безналичным способом, на основании выставленного счета.
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями "СДЭК" и "Деловые линии" как до указанных терминалов, так и до адреса Покупателя. Возможен самовывоз товара с нашего склада в г. Пенза (мотор-редукторы) или г. Домодедово (автоматика и преобразователи частоты).

