Одноступенчатые червячные мотор-редукторы серии CL c двигателями переменного тока с питанием 230/400 V изготавливаются в компактном корпусе.
Основные свойства серии СL:
• Литые алюминиевые корпуса типоразмера 026, 030, 040, 050, 070.
• Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы.
| Серия | Мощность, [kW] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL050 | 0.12 | 1400 | 35 | 22 | 3.5 | 40 |
| CL050 | 0.12 | 1400 | 28 | 26 | 2.8 | 50 |
| CL050 | 0.12 | 1400 | 23 | 29 | 2.3 | 60 |
| CL050 | 0.12 | 1400 | 18 | 35 | 1.7 | 80 |
| CL050 | 0.12 | 1400 | 14 | 40 | 1.4 | 100 |
| CL050 | 0.18 | 1400 | 35 | 33 | 2.3 | 40 |
| CL050 | 0.18 | 1400 | 28 | 39 | 1.9 | 50 |
| CL050 | 0.18 | 1400 | 23 | 44 | 1.6 | 60 |
| CL050 | 0.18 | 1400 | 18 | 53 | 1.1 | 80 |
| CL050 | 0.18 | 1400 | 14 | 60 | 0.9 | 100 |
| CL050 | 0.25 | 1400 | 56 | 32 | 2.2 | 25 |
| CL050 | 0.25 | 1400 | 47 | 37 | 2.4 | 30 |
| CL050 | 0.25 | 1400 | 35 | 46 | 1.7 | 40 |
| CL050 | 0.25 | 1400 | 28 | 54 | 1.3 | 50 |
| CL050 | 0.25 | 1400 | 23 | 61 | 1.1 | 60 |
| CL050 | 0.25 | 1400 | 18 | 74 | 0.8 | 80 |
| CL050 | 0.37 | 1400 | 93 | 31 | 2.6 | 15 |
| CL050 | 0.37 | 1400 | 70 | 40 | 1.8 | 20 |
| CL050 | 0.37 | 1400 | 56 | 48 | 1.5 | 25 |
| CL050 | 0.37 | 1400 | 47 | 55 | 1.6 | 30 |
| CL050 | 0.37 | 1400 | 35 | 68 | 1.1 | 40 |
| CL050 | 0.37 | 1400 | 28 | 80 | 0.9 | 50 |
| CL050 | 0.37 | 1400 | 23 | 91 | 0.8 | 60 |
| CL050 | 0.55 | 1400 | 140 | 32 | 2.6 | 10 |
| CL050 | 0.55 | 1400 | 93 | 46 | 1.8 | 15 |
| CL050 | 0.55 | 1400 | 70 | 59 | 1.2 | 20 |
| CL050 | 0.55 | 1400 | 56 | 71 | 1 | 25 |
| CL050 | 0.55 | 1400 | 47 | 81 | 1.1 | 30 |
| CL050 | 0.55 | 1400 | 35 | 101 | 0.8 | 40 |
| CL050 | 0.55 | 1400 | 280 | 17 | 4.5 | 5 |
| CL050 | 0.55 | 1400 | 187 | 24 | 3.2 | 7.5 |
| CL050 | 0.55 | 1400 | 140 | 32 | 2.6 | 10 |
| CL050 | 0.55 | 1400 | 93 | 46 | 1.8 | 15 |
| CL050 | 0.55 | 1400 | 70 | 59 | 1.2 | 20 |
| CL050 | 0.55 | 1400 | 56 | 71 | 1 | 25 |
| CL050 | 0.55 | 1400 | 47 | 81 | 1.1 | 30 |
| CL050 | 0.75 | 1400 | 280 | 23 | 3.3 | 5 |
| CL050 | 0.75 | 1400 | 187 | 33 | 2.4 | 7.5 |
| CL050 | 0.75 | 1400 | 140 | 43 | 1.9 | 10 |
| CL050 | 0.75 | 1400 | 93 | 63 | 1.3 | 15 |
| CL050 | 0.75 | 1400 | 70 | 81 | 0.9 | 20 |
| CL050 | 0.75 | 1400 | 56 | 97 | 0.7 | 25 |
| CL050 | 0.75 | 1400 | 47 | 111 | 0.8 | 30 |
| CL050 | 1.1 | 1400 | 280 | 33 | 2.2 | 5 |
| CL050 | 1.1 | 1400 | 187 | 49 | 1.6 | 7.5 |
| CL050 | 1.1 | 1400 | 140 | 64 | 1.3 | 10 |
| CL050 | 1.1 | 1400 | 93 | 92 | 0.9 | 15 |
Для приобретения товара необходимо воспользоваться формой запроса на нашем сайте, или отправить электронное письмо на адрес zakaz@reductors.com. Менеджер нашей компании свяжется с Вами для уточнения деталей заказа, окажет техническую консультацию, проверит подбор мотор-редуктора.
Оплата осуществляется безналичным способом, на основании выставленного счета.
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями "СДЭК" и "Деловые линии" как до указанных терминалов, так и до адреса Покупателя. Возможен самовывоз товара с нашего склада в г. Пенза (мотор-редукторы) или г. Домодедово (автоматика и преобразователи частоты).

