Планетарный редуктор SPN10
Планетарный редуктор SPN10
Планетарный мотор-редуктор SPN10 является полным аналогом привода Bonfiglioli 310
Количество передаточных ступеней: 1-4 (исполнение L), 2-4 (исполнение R). Передаточное
отношение: 4.09 — 2523 Номинальный крутящий момент — 25000 Н*м.
Количество передаточных ступеней: 1-4 (исполнение L), 2-4 (исполнение R). Передаточное
отношение: 4.09 — 2523 Номинальный крутящий момент — 25000 Н*м.
Характеристики
|
|
ТАБЛИЦА ПОДБОРА (L in-line) | ||||||
| SPN010 | |||||||
|
i |
Mn2 [Nm] |
P1 [kW] |
Pt [kW] |
Rn2[N] | |||
| HC/PC | HZ/PZ | FZ | |||||
|
L1 |
04.09 | 7330 | 175 | 35 | 22600 | 28400 | 9080 |
| 5.25 | 7710 | 175 | 35 | 24300 | 30600 | 9870 | |
| 6.23 | 8020 | 175 | 35 | 25600 | 32200 | 10400 | |
|
L2 |
14.7 | 10800 | 75 | 22 | 33100 | 41700 | 13900 |
| 17.4 | 11300 | 75 | 22 | 34800 | 43800 | 14700 | |
| 21.8 | 12100 | 75 | 22 | 37300 | 46900 | 15900 | |
| 25.4 | 12700 | 75 | 22 | 39000 | 49100 | 16700 | |
| 28 | 12800 | 75 | 22 | 40200 | 50500 | 17200 | |
| 30.7 | 13400 | 73 | 22 | 41300 | 51900 | 17800 | |
| 32.6 | 13300 | 68 | 22 | 42000 | 52900 | 18100 | |
| 38.6 | 13600 | 59 | 22 | 44300 | 55700 | 19200 | |
| 46.7 | 14200 | 51 | 22 | 46900 | 58900 | 20500 | |
|
L3 |
53 | 15800 | 40 | 18 | 48700 | 61200 | 21300 |
| 62.6 | 16600 | 40 | 18 | 51200 | 64300 | 22500 | |
| 73.9 | 17500 | 40 | 18 | 53800 | 67600 | 23800 | |
| 80.3 | 17500 | 37 | 18 | 55100 | 69300 | 24500 | |
| 91.3 | 18600 | 35 | 18 | 57300 | 72100 | 25600 | |
| 101 | 18700 | 32 | 18 | 59000 | 74200 | 26400 | |
| 110 | 19700 | 31 | 18 | 60700 | 76300 | 27200 | |
| 119 | 19700 | 28 | 18 | 62000 | 78000 | 27900 | |
| 130 | 20700 | 27 | 18 | 63800 | 80200 | 28800 | |
| 142 | 20700 | 25 | 18 | 65400 | 82200 | 29600 | |
| 164 | 22200 | 23 | 18 | 68300 | 85800 | 31100 | |
| 174 | 18300 | 17.7 | 18 | 69900 | 87900 | 31900 | |
| 190 | 20700 | 17.0 | 18 | 65400 | 82200 | 29600 | |
| 202 | 22000 | 18.8 | 18 | 72700 | 91400 | 33300 | |
| 230 | 21200 | 15.8 | 18 | 75600 | 95100 | 34800 | |
| 244 | 18400 | 12.7 | 18 | 77400 | 97400 | 35700 | |
| 295 | 23300 | 13.6 | 18 | 81500 | 102500 | 37800 | |
| 350 | 19000 | 9.3 | 18 | 85800 | 107900 | 40000 | |
|
L4 |
392 | 19400 | 8.8 | 11 | 88700 | 111500 | 41500 |
| 451 | 29800 | 11.7 | 11 | 92500 | 116300 | 43500 | |
| 507 | 25500 | 8.9 | 11 | 95800 | 120500 | 45300 | |
| 556 | 31600 | 10.1 | 11 | 98500 | 123900 | 46700 | |
| 637 | 26500 | 7.4 | 11 | 102600 | 129000 | 48800 | |
| 726 | 27100 | 6.6 | 11 | 106700 | 134200 | 51000 | |
| 818 | 27600 | 6 | 11 | 110600 | 139100 | 53100 | |
| 864 | 27100 | 6.5 | 11 | 106700 | 134200 | 51000 | |
| 939 | 33200 | 6.3 | 11 | 115300 | 145000 | 55600 | |
| 973 | 33200 | 5.5 | 11 | 115300 | 145000 | 55600 | |
| 1021 | 28700 | 5 | 11 | 118200 | 148600 | 57200 | |
| 1164 | 29300 | 4.5 | 11 | 123000 | 154600 | 59700 | |
| 1259 | 27600 | 3.9 | 11 | 125900 | 158300 | 61300 | |
| 1408 | 27810 | 3.2 | 11 | 131000 | 164700 | 64100 | |
| 1672 | 26000 | 2.8 | 11 | 133000 | 166000 | 65000 | |
| 1758 | 26000 | 2.6 | 11 | 133000 | 166000 | 65000 | |
| 2022 | 26000 | 2.3 | 11 | 133000 | 166000 | 65000 | |
| 2523 | 26000 | 1.8 | 11 | 133000 | 166000 | 65000 | |
|
|
ТАБЛИЦА ПОДБОРА (R right angle) | ||||||
| SPN10 | |||||||
|
i |
Mn2[Nm] |
P1[kW] |
Pt[kW] |
Rn2[N] | |||
| HC/PC | HZ/PZ | FZ | |||||
|
R2(B) |
12 | 10100 | 130 | 55 | 31200 | 39200 | 13000 |
| 15.4 | 10700 | 115 | 55 | 33600 | 42300 | 14100 | |
| 18.3 | 11100 | 101 | 55 | 35400 | 44500 | 15000 | |
|
R2(C) |
16.6 | 11200 | 112 | 55 | 34400 | 43200 | 14500 |
| 21.3 | 11800 | 92 | 55 | 37100 | 46600 | 15800 | |
| 25.3 | 12200 | 81 | 55 | 39000 | 49000 | 16700 | |
|
R3 |
37.7 | 6650 | 30 | 22 | 44000 | 55300 | 19000 |
| 44.6 | 7860 | 30 | 22 | 46200 | 58100 | 20100 | |
| 55.9 | 9860 | 30 | 22 | 49500 | 62200 | 21700 | |
| 65 | 11500 | 30 | 22 | 51700 | 65100 | 22800 | |
| 71.8 | 12700 | 30 | 22 | 53300 | 67000 | 23600 | |
| 78.6 | 13900 | 30 | 22 | 54800 | 68900 | 24300 | |
| 83.4 | 14700 | 30 | 22 | 55800 | 70100 | 24800 | |
| 99 | 16400 | 29 | 22 | 58700 | 73800 | 26300 | |
| 120 | 17400 | 25 | 22 | 62200 | 78200 | 28000 | |
|
R4 |
136 | 21000 | 27 | 15 | 64600 | 81200 | 29200 |
| 160 | 22000 | 24 | 15 | 67800 | 85300 | 30900 | |
| 189 | 23200 | 22 | 15 | 71300 | 89700 | 32600 | |
| 206 | 22100 | 19 | 15 | 73100 | 91900 | 33500 | |
| 234 | 24700 | 18.7 | 15 | 76000 | 95600 | 35000 | |
| 258 | 22800 | 15.7 | 15 | 78300 | 98400 | 36200 | |
| 283 | 26100 | 16.4 | 15 | 80500 | 101200 | 37300 | |
| 305 | 23400 | 13.6 | 15 | 82300 | 103500 | 38200 | |
| 334 | 27400 | 14.6 | 15 | 84600 | 106300 | 39400 | |
| 363 | 24100 | 11.8 | 15 | 86700 | 109000 | 40500 | |
| 419 | 29000 | 12.3 | 15 | 90500 | 113800 | 42500 | |
| 454 | 20000 | 7.8 | 15 | 92700 | 116600 | 43600 | |
| 517 | 25600 | 8.8 | 15 | 96400 | 121200 | 45600 | |
| 590 | 21800 | 6.6 | 15 | 100300 | 126100 | 47600 | |
| 639 | 21500 | 6 | 15 | 102700 | 129100 | 48900 | |
| 757 | 26400 | 6.2 | 15 | 108100 | 135900 | 51700 | |
| 898 | 23200 | 4.6 | 15 | 113800 | 143100 | 54800 | |
Документы
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.
Вам может понравиться
