Серия | Мощность, [kW] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP080/075 | 0.37 | 900 | 15 | 164 | 2.5 | 60 | ||
CMP080/075 | 0.37 | 900 | 12 | 196 | 1.9 | 75 | ||
CMP080/075 | 0.37 | 900 | 10 | 215 | 2.3 | 90 | ||
CMP080/075 | 0.37 | 900 | 7.5 | 268 | 1.6 | 120 | ||
CMP080/075 | 0.55 | 1400 | 23 | 165 | 2.0 | 60 | ||
CMP080/075 | 0.55 | 1400 | 19 | 199 | 1.5 | 75 | ||
CMP080/075 | 0.55 | 1400 | 16 | 222 | 1.8 | 90 | ||
CMP080/075 | 0.55 | 1400 | 12 | 274 | 1.3 | 120 | ||
CMP080/075 | 0.55 | 1400 | 9 | 320 | 1.0 | 150 | ||
CMP080/075 | 0.55 | 900 | 15 | 244 | 1.7 | 60 | ||
CMP080/075 | 0.55 | 900 | 12 | 292 | 1.3 | 75 | ||
CMP080/075 | 0.55 | 900 | 10 | 319 | 1.6 | 90 | ||
CMP080/075 | 0.55 | 900 | 7.5 | 398 | 1.1 | 120 | ||
CMP080/075 | 0.55 | 900 | 6.0 | 463 | 0.8 | 150 | ||
CMP080/075 | 0.75 | 2800 | 47 | 119 | 2.3 | 60 | ||
CMP080/075 | 0.75 | 2800 | 37 | 145 | 1.7 | 75 | ||
CMP080/075 | 0.75 | 2800 | 31 | 165 | 2.0 | 90 | ||
CMP080/075 | 0.75 | 2800 | 23 | 205 | 1.4 | 120 | ||
CMP080/075 | 0.75 | 2800 | 19 | 241 | 1.1 | 150 | ||
CMP080/075 | 0.75 | 1400 | 23 | 226 | 1.5 | 60 | ||
CMP080/075 | 0.75 | 1400 | 19 | 271 | 1.1 | 75 | ||
CMP080/075 | 0.75 | 1400 | 16 | 302 | 1.3 | 90 | ||
CMP080/075 | 0.75 | 1400 | 12 | 373 | 1.0 | 120 | ||
CMP080/075 | 0.75 | 1400 | 9 | 436 | 0.8 | 150 | ||
CMP080/075 | 1.1 | 2800 | 47 | 174 | 1.6 | 60 | ||
CMP080/075 | 1.1 | 2800 | 37 | 212 | 1.1 | 75 | ||
CMP080/075 | 1.1 | 2800 | 31 | 242 | 1.4 | 90 | ||
CMP080/075 | 1.1 | 2800 | 23 | 300 | 1.0 | 120 | ||
CMP080/075 | 1.1 | 1400 | 23 | 331 | 1.0 | 60 | ||
CMP080/075 | 1.1 | 1400 | 19 | 397 | 0.8 | 75 | ||
CMP080/075 | 1.1 | 1400 | 16 | 443 | 0.9 | 90 |
Характеристики