Коническо-цилиндрические мотор-редукторы серии CMB состоят из редукторов с перпендикулярными валами и двигателей переменного тока.
Основные свойства серии СМВ:
• Литой алюминиевый корпус типоразмера 402, 502, 633 и 903.
• Цилиндрические шлифованные зубчатые колеса
• Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы.
Серия | Мощность, [kW] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
CMB402 | 0.06 | 1400 | 227 | 2 | 17 | 6.18 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 187 | 3 | 14 | 7.49 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 152 | 4 | 11 | 9.2 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 118 | 5 | 9.9 | 11.83 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 112 | 5 | 9.4 | 12.48 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 94 | 6 | 7.9 | 14.83 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 79 | 7 | 6.6 | 17.63 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 75 | 7 | 7.7 | 18.6 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 63 | 9 | 6.4 | 22.33 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 59 | 9 | 6 | 23.91 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 48 | 11 | 5.8 | 28.89 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 45 | 12 | 5.5 | 30.84 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 42 | 13 | 5 | 33.57 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 39 | 14 | 4.7 | 35.63 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 33 | 16 | 4 | 42.75 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 25 | 21 | 3.1 | 55.31 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 24 | 23 | 2.9 | 59.06 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 22 | 25 | 2.6 | 64.29 |
CMB402 | 0.06 | 1400 | 19 | 28 | 2.3 | 72.5 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 227 | 4 | 11 | 6.18 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 187 | 4 | 9.3 | 7.49 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 152 | 5 | 7.5 | 9.2 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 118 | 7 | 6.6 | 11.83 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 112 | 7 | 6.3 | 12.48 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 94 | 9 | 5.3 | 14.83 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 79 | 10 | 4.4 | 17.63 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 75 | 11 | 5.1 | 18.6 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 63 | 13 | 4.3 | 22.33 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 59 | 14 | 4 | 23.91 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 48 | 17 | 3.9 | 28.89 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 45 | 18 | 3.7 | 30.84 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 42 | 19 | 3.4 | 33.57 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 39 | 21 | 3.2 | 35.63 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 33 | 25 | 2.6 | 42.75 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 25 | 32 | 2 | 55.31 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 24 | 34 | 1.9 | 59.06 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 22 | 37 | 1.8 | 64.29 |
CMB402 | 0.09 | 1400 | 19 | 42 | 1.6 | 72.5 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 227 | 5 | 8.4 | 6.18 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 187 | 6 | 6.9 | 7.49 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 152 | 7 | 5.6 | 9.2 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 118 | 9 | 4.9 | 11.83 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 112 | 10 | 4.7 | 12.48 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 94 | 11 | 3.9 | 14.83 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 79 | 14 | 3.3 | 17.63 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 75 | 14 | 3.8 | 18.6 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 63 | 17 | 3.2 | 22.33 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 59 | 18 | 3 | 23.91 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 48 | 22 | 2.9 | 28.89 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 45 | 24 | 2.7 | 30.84 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 42 | 26 | 2.5 | 33.57 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 39 | 27 | 2.4 | 35.63 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 33 | 33 | 2 | 42.75 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 25 | 43 | 1.5 | 55.31 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 24 | 45 | 1.4 | 59.06 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 22 | 49 | 1.3 | 64.29 |
CMB402 | 0.12 | 1400 | 19 | 56 | 1.2 | 72.5 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 227 | 7 | 5.6 | 6.18 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 187 | 9 | 4.6 | 7.49 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 152 | 11 | 3.8 | 9.2 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 118 | 14 | 3.3 | 11.83 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 112 | 14 | 3.1 | 12.48 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 94 | 17 | 2.6 | 14.83 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 79 | 20 | 2.2 | 17.63 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 75 | 21 | 2.6 | 18.6 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 63 | 26 | 2.1 | 22.33 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 59 | 28 | 2 | 23.91 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 48 | 33 | 1.9 | 28.89 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 45 | 36 | 1.8 | 30.84 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 42 | 39 | 1.7 | 33.57 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 39 | 41 | 1.6 | 35.63 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 33 | 49 | 1.3 | 42.75 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 25 | 64 | 1 | 55.31 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 24 | 68 | 0.95 | 59.06 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 22 | 74 | 0.88 | 64.29 |
CMB402 | 0.18 | 1400 | 19 | 84 | 0.8 | 72.5 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 227 | 10 | 4 | 6.18 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 187 | 12 | 3.3 | 7.49 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 152 | 15 | 2.7 | 9.2 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 118 | 19 | 2.4 | 11.83 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 112 | 20 | 2.2 | 12.48 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 94 | 24 | 1.9 | 14.83 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 79 | 28 | 1.6 | 17.63 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 75 | 30 | 1.8 | 18.6 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 63 | 36 | 1.5 | 22.33 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 59 | 38 | 1.4 | 23.91 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 48 | 46 | 1.4 | 28.89 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 45 | 49 | 1.3 | 30.84 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 42 | 54 | 1.2 | 33.57 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 39 | 57 | 1.1 | 35.63 |
CMB402 | 0.25 | 1400 | 33 | 69 | 0.9 | 42.75 |
CMB402 | 0.37 | 1400 | 227 | 15 | 2.7 | 6.18 |
CMB402 | 0.37 | 1400 | 187 | 18 | 2.3 | 7.49 |
CMB402 | 0.37 | 1400 | 152 | 22 | 1.8 | 9.2 |
CMB402 | 0.37 | 1400 | 118 | 28 | 1.6 | 11.83 |
CMB402 | 0.37 | 1400 | 112 | 30 | 1.5 | 12.48 |
CMB402 | 0.37 | 1400 | 94 | 35 | 1.3 | 14.83 |
CMB402 | 0.37 | 1400 | 79 | 42 | 1.1 | 17.63 |
CMB402 | 0.37 | 1400 | 75 | 44 | 1.2 | 18.6 |
CMB402 | 0.37 | 1400 | 63 | 53 | 1 | 22.33 |
CMB402 | 0.37 | 1400 | 59 | 57 | 1 | 23.91 |
CMB402 | 0.37 | 1400 | 48 | 69 | 0.9 | 28.89 |
CMB402 | 0.37 | 1400 | 45 | 73 | 0.9 | 30.84 |
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.