Коническо-цилиндрические мотор-редукторы серии ITB предназначены для применений с высокими нагрузками. Внушительная каркасная конструкция выполнена в чугуне. Модульность корпуса и различные наборы входных и выходных фланцев придают этим редукторам универсальный характер.
Серия | Мощность двигателя, P1 [kW] | Обороты двигателя, n1 [min-1] | Обороты выходного вала, n2 [min-1] | Момент на выходном валу, M2 [Nm] | Сервис-фактор, sf | Передаточное отношение, i | Тип двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB423 | 0.55 | 1400 | 191 | 26 | 19 | 7.34 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 153 | 32 | 15 | 9.16 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 118 | 42 | 14 | 11.85 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 90 | 55 | 11 | 15.64 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 76 | 65 | 11 | 18.32 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 70 | 71 | 9.9 | 20.12 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 61 | 81 | 9.9 | 22.85 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 50 | 100 | 8 | 28.22 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 47 | 104 | 8.2 | 29.57 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 45 | 109 | 7.8 | 30.9 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 40 | 122 | 7 | 34.57 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 37 | 134 | 6.3 | 37.99 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 36 | 138 | 6.5 | 39.01 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 34 | 147 | 6.1 | 41.7 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 29 | 173 | 5.2 | 49.13 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 28 | 177 | 5.1 | 50.19 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 26 | 190 | 4.7 | 53.77 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 24 | 209 | 4.3 | 59.26 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 20 | 248 | 3.6 | 70.4 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 18 | 272 | 3.5 | 77.08 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 16 | 304 | 3.1 | 86.24 | 230/400 |
ITB423 | 0.55 | 1400 | 15 | 334 | 2.8 | 94.77 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 191 | 35 | 14 | 7.34 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 153 | 44 | 11 | 9.16 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 118 | 57 | 11 | 11.85 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 90 | 75 | 8 | 15.64 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 76 | 88 | 7.9 | 18.32 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 70 | 97 | 7.2 | 20.12 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 61 | 110 | 7.3 | 22.85 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 50 | 136 | 5.9 | 28.22 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 47 | 142 | 6 | 29.57 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 45 | 149 | 5.7 | 30.9 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 40 | 166 | 5.1 | 34.57 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 37 | 183 | 4.7 | 37.99 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 36 | 188 | 4.8 | 39.01 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 34 | 201 | 4.5 | 41.7 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 29 | 236 | 3.8 | 49.13 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 28 | 241 | 3.7 | 50.19 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 26 | 259 | 3.5 | 53.77 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 24 | 285 | 3.2 | 59.26 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 20 | 339 | 2.7 | 70.4 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 18 | 371 | 2.6 | 77.08 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 16 | 415 | 2.3 | 86.24 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 15 | 456 | 2.1 | 94.77 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 13 | 500 | 1.9 | 104.04 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 11 | 589 | 1.6 | 122.57 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 10 | 645 | 1.5 | 134.15 | 230/400 |
ITB423 | 0.75 | 1400 | 9.5 | 711 | 1.3 | 147.84 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 191 | 52 | 9.7 | 7.34 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 153 | 65 | 7.7 | 9.16 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 118 | 84 | 7.2 | 11.85 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 90 | 110 | 5.4 | 15.64 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 76 | 129 | 5.4 | 18.32 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 70 | 142 | 4.9 | 20.12 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 61 | 161 | 5 | 22.85 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 50 | 199 | 4 | 28.22 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 47 | 209 | 4.1 | 29.57 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 45 | 218 | 3.9 | 30.9 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 40 | 244 | 3.5 | 34.57 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 37 | 268 | 3.2 | 37.99 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 36 | 275 | 3.3 | 39.01 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 34 | 294 | 3.1 | 41.7 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 29 | 347 | 2.6 | 49.13 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 28 | 354 | 2.5 | 50.19 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 26 | 379 | 2.4 | 53.77 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 24 | 418 | 2.2 | 59.26 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 20 | 497 | 1.8 | 70.4 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 18 | 544 | 1.7 | 77.08 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 16 | 608 | 1.6 | 86.24 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 15 | 668 | 1.4 | 94.77 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 13 | 734 | 1.3 | 104.04 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 11 | 865 | 1.1 | 122.57 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 10 | 946 | 1 | 134.15 | 230/400 |
ITB423 | 1.1 | 1400 | 9.5 | 1043 | 0.9 | 147.84 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 191 | 71 | 7.1 | 7.34 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 153 | 88 | 5.7 | 9.16 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 118 | 114 | 5.3 | 11.85 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 90 | 150 | 4 | 15.64 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 76 | 176 | 4 | 18.32 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 70 | 194 | 3.6 | 20.12 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 61 | 220 | 3.6 | 22.85 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 50 | 271 | 2.9 | 28.22 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 47 | 284 | 3 | 29.57 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 45 | 297 | 2.9 | 30.9 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 40 | 332 | 2.6 | 34.57 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 37 | 365 | 2.3 | 37.99 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 36 | 375 | 2.4 | 39.01 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 34 | 401 | 2.2 | 41.7 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 29 | 473 | 1.9 | 49.13 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 28 | 483 | 1.9 | 50.19 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 26 | 517 | 1.7 | 53.77 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 24 | 570 | 1.6 | 59.26 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 20 | 677 | 1.3 | 70.4 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 18 | 741 | 1.3 | 77.08 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 16 | 829 | 1.1 | 86.24 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 15 | 912 | 1 | 94.77 | 230/400 |
ITB423 | 1.5 | 1400 | 13 | 1001 | 0.9 | 104.04 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 191 | 87 | 5.7 | 7.34 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 153 | 109 | 4.6 | 9.16 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 118 | 141 | 4.3 | 11.85 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 90 | 186 | 3.2 | 15.64 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 76 | 217 | 3.2 | 18.32 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 70 | 239 | 2.9 | 20.12 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 61 | 271 | 3 | 22.85 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 50 | 335 | 2.4 | 28.22 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 47 | 351 | 2.4 | 29.57 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 45 | 367 | 2.3 | 30.9 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 40 | 410 | 2.1 | 34.57 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 37 | 451 | 1.9 | 37.99 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 36 | 463 | 1.9 | 39.01 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 34 | 495 | 1.8 | 41.7 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 29 | 583 | 1.5 | 49.13 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 28 | 595 | 1.5 | 50.19 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 26 | 638 | 1.4 | 53.77 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 24 | 703 | 1.3 | 59.26 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 20 | 835 | 1.1 | 70.4 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 18 | 914 | 1 | 77.08 | 230/400 |
ITB423 | 1.85 | 1400 | 16 | 1023 | 0.9 | 86.24 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 191 | 104 | 4.8 | 7.34 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 153 | 129 | 3.9 | 9.16 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 118 | 167 | 3.6 | 11.85 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 90 | 221 | 2.7 | 15.64 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 76 | 258 | 2.7 | 18.32 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 70 | 284 | 2.5 | 20.12 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 61 | 322 | 2.5 | 22.85 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 50 | 398 | 2 | 28.22 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 47 | 417 | 2 | 29.57 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 45 | 436 | 2 | 30.9 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 40 | 488 | 1.7 | 34.57 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 37 | 536 | 1.6 | 37.99 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 36 | 550 | 1.6 | 39.01 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 34 | 588 | 1.5 | 41.7 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 29 | 693 | 1.3 | 49.13 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 28 | 708 | 1.3 | 50.19 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 26 | 759 | 1.2 | 53.77 | 230/400 |
ITB423 | 2.2 | 1400 | 24 | 836 | 1.1 | 59.26 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 191 | 141 | 3.5 | 7.34 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 153 | 176 | 2.8 | 9.16 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 118 | 228 | 2.6 | 11.85 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 90 | 301 | 2 | 15.64 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 76 | 352 | 2 | 18.32 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 70 | 387 | 1.8 | 20.12 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 61 | 440 | 1.8 | 22.85 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 50 | 543 | 1.5 | 28.22 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 47 | 569 | 1.5 | 29.57 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 45 | 594 | 1.4 | 30.9 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 40 | 665 | 1.3 | 34.57 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 37 | 731 | 1.2 | 37.99 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 36 | 750 | 1.2 | 39.01 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 34 | 802 | 1.1 | 41.7 | 230/400 |
ITB423 | 3 | 1400 | 29 | 945 | 1 | 49.13 | 230/400 |
ITB423 | 4 | 1400 | 191 | 188 | 2.7 | 7.34 | 230/400 |
ITB423 | 4 | 1400 | 153 | 235 | 2.1 | 9.16 | 230/400 |
ITB423 | 4 | 1400 | 118 | 304 | 2 | 11.85 | 230/400 |
ITB423 | 4 | 1400 | 90 | 401 | 1.5 | 15.64 | 230/400 |
ITB423 | 4 | 1400 | 76 | 470 | 1.5 | 18.32 | 230/400 |
ITB423 | 4 | 1400 | 70 | 516 | 1.4 | 20.12 | 230/400 |
ITB423 | 4 | 1400 | 61 | 586 | 1.4 | 22.85 | 230/400 |
ITB423 | 4 | 1400 | 50 | 724 | 1.1 | 28.22 | 230/400 |
ITB423 | 4 | 1400 | 47 | 758 | 1.1 | 29.57 | 230/400 |
ITB423 | 4 | 1400 | 45 | 792 | 1.1 | 30.9 | 230/400 |
ITB423 | 4 | 1400 | 40 | 887 | 1 | 34.57 | 230/400 |
ITB423 | 5.5 | 1400 | 191 | 259 | 1.9 | 7.34 | 230/400 |
ITB423 | 5.5 | 1400 | 153 | 323 | 1.5 | 9.16 | 230/400 |
ITB423 | 5.5 | 1400 | 118 | 418 | 1.4 | 11.85 | 230/400 |
ITB423 | 5.5 | 1400 | 90 | 552 | 1.1 | 15.64 | 230/400 |
ITB423 | 5.5 | 1400 | 76 | 646 | 1.1 | 18.32 | 230/400 |
ITB423 | 5.5 | 1400 | 70 | 710 | 1 | 20.12 | 230/400 |
ITB423 | 5.5 | 1400 | 61 | 806 | 1 | 22.85 | 230/400 |
ITB423 | 7.5 | 1400 | 191 | 353 | 1.4 | 7.34 | 230/400 |
ITB423 | 7.5 | 1400 | 153 | 441 | 1.1 | 9.16 | 230/400 |
ITB423 | 7.5 | 1400 | 118 | 570 | 1.1 | 11.85 | 230/400 |
ITB423 | 9.2 | 1400 | 191 | 433 | 1.2 | 7.34 | 230/400 |
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.