Коническо-цилиндрические мотор-редукторы серии ITB предназначены для применений с высокими нагрузками. Внушительная каркасная конструкция выполнена в чугуне. Модульность корпуса и различные наборы входных и выходных фланцев придают этим редукторам универсальный характер.
Серия | Мощность двигателя, P1 [kW] | Обороты двигателя, n1 [min-1] | Обороты выходного вала, n2 [min-1] | Момент на выходном валу, M2 [Nm] | Сервис-фактор, sf | Передаточное отношение, i | Тип двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB433 | 0.55 | 1400 | 25 | 197 | 9.1 | 55.98 | 230/400 |
ITB433 | 0.55 | 1400 | 23 | 212 | 7.5 | 60.14 | 230/400 |
ITB433 | 0.55 | 1400 | 21 | 234 | 6.8 | 66.27 | 230/400 |
ITB433 | 0.55 | 1400 | 18 | 277 | 6.5 | 78.52 | 230/400 |
ITB433 | 0.55 | 1400 | 16 | 303 | 5.9 | 85.97 | 230/400 |
ITB433 | 0.55 | 1400 | 15 | 339 | 5.3 | 96.19 | 230/400 |
ITB433 | 0.55 | 1400 | 13 | 373 | 4.8 | 105.7 | 230/400 |
ITB433 | 0.55 | 1400 | 12 | 409 | 4.4 | 116.04 | 230/400 |
ITB433 | 0.55 | 1400 | 10 | 482 | 3.7 | 136.71 | 230/400 |
ITB433 | 0.55 | 1400 | 9.4 | 528 | 3.4 | 149.63 | 230/400 |
ITB433 | 0.55 | 1400 | 8.5 | 582 | 3.1 | 164.89 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 41 | 166 | 10 | 34.55 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 36 | 186 | 9.1 | 38.66 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 33 | 204 | 8.3 | 42.48 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 32 | 209 | 8.6 | 43.51 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 30 | 224 | 8 | 46.64 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 25 | 269 | 6.7 | 55.98 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 23 | 289 | 5.5 | 60.14 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 21 | 319 | 5 | 66.27 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 18 | 378 | 4.8 | 78.52 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 16 | 413 | 4.4 | 85.97 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 15 | 463 | 3.9 | 96.19 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 13 | 508 | 3.5 | 105.7 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 12 | 558 | 3.2 | 116.04 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 10 | 657 | 2.7 | 136.71 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 9.4 | 720 | 2.5 | 149.63 | 230/400 |
ITB433 | 0.75 | 1400 | 8.5 | 793 | 2.3 | 164.89 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 55 | 180 | 9.5 | 25.49 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 44 | 223 | 7.6 | 31.56 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 42 | 233 | 7.3 | 32.98 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 41 | 244 | 7 | 34.55 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 36 | 273 | 6.2 | 38.66 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 33 | 300 | 5.7 | 42.48 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 32 | 307 | 5.9 | 43.51 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 30 | 329 | 5.5 | 46.64 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 25 | 395 | 4.6 | 55.98 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 23 | 424 | 3.8 | 60.14 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 21 | 467 | 3.4 | 66.27 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 18 | 554 | 3.3 | 78.52 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 16 | 606 | 3 | 85.97 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 15 | 678 | 2.7 | 96.19 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 13 | 746 | 2.4 | 105.7 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 12 | 818 | 2.2 | 116.04 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 10 | 964 | 1.9 | 136.71 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 9.4 | 1055 | 1.7 | 149.63 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 8.5 | 1163 | 1.5 | 164.89 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 106 | 127 | 10 | 13.25 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 80 | 168 | 8.3 | 17.49 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 69 | 197 | 8.1 | 20.44 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 62 | 216 | 7.9 | 22.5 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 55 | 245 | 6.9 | 25.49 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 44 | 304 | 5.6 | 31.56 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 42 | 317 | 5.4 | 32.98 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 41 | 332 | 5.1 | 34.55 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 36 | 372 | 4.6 | 38.66 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 33 | 409 | 4.2 | 42.48 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 32 | 419 | 4.3 | 43.51 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 30 | 449 | 4 | 46.64 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 25 | 538 | 3.3 | 55.98 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 23 | 578 | 2.8 | 60.14 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 21 | 637 | 2.5 | 66.27 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 18 | 755 | 2.4 | 78.52 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 16 | 827 | 2.2 | 85.97 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 15 | 925 | 1.9 | 96.19 | 230/400 |
ITB433 | 1.5 | 1400 | 13 | 1017 | 1.8 | 105.7 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 12 | 1116 | 1.6 | 116.04 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 10 | 1315 | 1.4 | 136.71 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 9.4 | 1439 | 1.3 | 149.63 | 230/400 |
ITB433 | 1.1 | 1400 | 8.5 | 1586 | 1.1 | 164.89 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 170 | 97 | 10 | 8.21 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 137 | 122 | 8.2 | 10.25 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 106 | 157 | 8.3 | 13.25 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 80 | 207 | 6.7 | 17.49 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 69 | 242 | 6.6 | 20.44 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 62 | 267 | 6.4 | 22.5 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 55 | 302 | 5.6 | 25.49 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 44 | 374 | 4.5 | 31.56 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 42 | 391 | 4.3 | 32.98 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 41 | 410 | 4.1 | 34.55 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 36 | 459 | 3.7 | 38.66 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 33 | 504 | 3.4 | 42.48 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 32 | 516 | 3.5 | 43.51 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 30 | 553 | 3.3 | 46.64 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 25 | 664 | 2.7 | 55.98 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 23 | 713 | 2.2 | 60.14 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 21 | 786 | 2 | 66.27 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 18 | 931 | 1.9 | 78.52 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 16 | 1020 | 1.8 | 85.97 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 15 | 1141 | 1.6 | 96.19 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 13 | 1254 | 1.4 | 105.7 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 12 | 1376 | 1.3 | 116.04 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 10 | 1622 | 1.1 | 136.71 | 230/400 |
ITB433 | 1.85 | 1400 | 9.4 | 1775 | 1 | 149.63 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 170 | 116 | 8.6 | 8.21 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 137 | 145 | 6.9 | 10.25 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 106 | 187 | 7 | 13.25 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 80 | 247 | 5.7 | 17.49 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 69 | 288 | 5.6 | 20.44 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 62 | 317 | 5.4 | 22.5 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 55 | 360 | 4.7 | 25.49 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 44 | 445 | 3.8 | 31.56 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 42 | 465 | 3.7 | 32.98 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 41 | 487 | 3.5 | 34.55 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 36 | 545 | 3.1 | 38.66 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 33 | 599 | 2.8 | 42.48 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 32 | 614 | 2.9 | 43.51 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 30 | 658 | 2.7 | 46.64 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 25 | 790 | 2.3 | 55.98 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 23 | 848 | 1.9 | 60.14 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 21 | 935 | 1.7 | 66.27 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 18 | 1108 | 1.6 | 78.52 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 16 | 1213 | 1.5 | 85.97 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 15 | 1357 | 1.3 | 96.19 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 13 | 1491 | 1.2 | 105.7 | 230/400 |
ITB433 | 2.2 | 1400 | 12 | 1637 | 1.1 | 116.04 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 170 | 158 | 6.3 | 8.21 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 137 | 197 | 5.1 | 10.25 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 106 | 255 | 5.1 | 13.25 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 80 | 336 | 4.2 | 17.49 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 69 | 393 | 4.1 | 20.44 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 62 | 433 | 3.9 | 22.5 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 55 | 490 | 3.5 | 25.49 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 44 | 607 | 2.8 | 31.56 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 42 | 634 | 2.7 | 32.98 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 41 | 665 | 2.6 | 34.55 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 36 | 744 | 2.3 | 38.66 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 33 | 817 | 2.1 | 42.48 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 32 | 837 | 2.2 | 43.51 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 30 | 897 | 2 | 46.64 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 25 | 1077 | 1.7 | 55.98 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 23 | 1157 | 1.4 | 60.14 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 21 | 1275 | 1.3 | 66.27 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 18 | 1510 | 1.2 | 78.52 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 16 | 1654 | 1.1 | 85.97 | 230/400 |
ITB433 | 3 | 1400 | 15 | 1850 | 1 | 96.19 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 170 | 211 | 4.7 | 8.21 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 137 | 263 | 3.8 | 10.25 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 106 | 340 | 3.8 | 13.25 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 80 | 449 | 3.1 | 17.49 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 69 | 524 | 3.1 | 20.44 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 62 | 577 | 2.9 | 22.5 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 55 | 654 | 2.6 | 25.49 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 44 | 809 | 2.1 | 31.56 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 42 | 846 | 2 | 32.98 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 41 | 886 | 1.9 | 34.55 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 36 | 992 | 1.7 | 38.66 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 33 | 1090 | 1.6 | 42.48 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 32 | 1116 | 1.6 | 43.51 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 30 | 1196 | 1.5 | 46.64 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 25 | 1436 | 1.3 | 55.98 | 230/400 |
ITB433 | 4 | 1400 | 23 | 1542 | 1 | 60.14 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 170 | 290 | 3.5 | 8.21 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 137 | 361 | 2.8 | 10.25 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 106 | 467 | 2.8 | 13.25 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 80 | 617 | 2.3 | 17.49 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 69 | 721 | 2.2 | 20.44 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 62 | 794 | 2.1 | 22.5 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 55 | 899 | 1.9 | 25.49 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 44 | 1113 | 1.5 | 31.56 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 42 | 1163 | 1.5 | 32.98 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 41 | 1219 | 1.4 | 34.55 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 36 | 1363 | 1.2 | 38.66 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 33 | 1498 | 1.1 | 42.48 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 32 | 1535 | 1.2 | 43.51 | 230/400 |
ITB433 | 5.5 | 1400 | 30 | 1645 | 1.1 | 46.64 | 230/400 |
ITB433 | 7.5 | 1400 | 170 | 395 | 2.5 | 8.21 | 230/400 |
ITB433 | 7.5 | 1400 | 137 | 493 | 2 | 10.25 | 230/400 |
ITB433 | 7.5 | 1400 | 106 | 637 | 2 | 13.25 | 230/400 |
ITB433 | 7.5 | 1400 | 80 | 841 | 1.7 | 17.49 | 230/400 |
ITB433 | 7.5 | 1400 | 69 | 983 | 1.6 | 20.44 | 230/400 |
ITB433 | 7.5 | 1400 | 62 | 1082 | 1.6 | 22.5 | 230/400 |
ITB433 | 7.5 | 1400 | 55 | 1226 | 1.4 | 25.49 | 230/400 |
ITB433 | 7.5 | 1400 | 44 | 1518 | 1.1 | 31.56 | 230/400 |
ITB433 | 7.5 | 1400 | 42 | 1586 | 1.1 | 32.98 | 230/400 |
ITB433 | 7.5 | 1400 | 41 | 1662 | 1 | 34.55 | 230/400 |
ITB433 | 9.2 | 1400 | 170 | 485 | 2.1 | 8.21 | 230/400 |
ITB433 | 9.2 | 1400 | 137 | 604 | 1.7 | 10.25 | 230/400 |
ITB433 | 9.2 | 1400 | 106 | 782 | 1.7 | 13.25 | 230/400 |
ITB433 | 9.2 | 1400 | 80 | 1032 | 1.4 | 17.49 | 230/400 |
ITB433 | 9.2 | 1400 | 69 | 1206 | 1.3 | 20.44 | 230/400 |
ITB433 | 9.2 | 1400 | 62 | 1327 | 1.3 | 22.5 | 230/400 |
ITB433 | 9.2 | 1400 | 55 | 1504 | 1.1 | 25.49 | 230/400 |
ITB433 | 11 | 1400 | 170 | 579 | 1.7 | 8.21 | 230/400 |
ITB433 | 11 | 1400 | 137 | 723 | 1.4 | 10.25 | 230/400 |
ITB433 | 11 | 1400 | 106 | 935 | 1.4 | 13.25 | 230/400 |
ITB433 | 11 | 1400 | 80 | 1234 | 1.1 | 17.49 | 230/400 |
ITB433 | 11 | 1400 | 69 | 1441 | 1.1 | 20.44 | 230/400 |
ITB433 | 11 | 1400 | 62 | 1587 | 1.1 | 22.5 | 230/400 |
ITB433 | 15 | 1400 | 170 | 790 | 1.3 | 8.21 | 230/400 |
ITB433 | 15 | 1400 | 137 | 985 | 1 | 10.25 | 230/400 |
ITB433 | 15 | 1400 | 106 | 1275 | 1 | 13.25 | 230/400 |
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.