Коническо-цилиндрические мотор-редукторы серии ITB предназначены для применений с высокими нагрузками. Внушительная каркасная конструкция выполнена в чугуне. Модульность корпуса и различные наборы входных и выходных фланцев придают этим редукторам универсальный характер.
Серия | Мощность двигателя, P1 [kW] | Обороты двигателя, n1 [min-1] | Обороты выходного вала, n2 [min-1] | Момент на выходном валу, M2 [Nm] | Сервис-фактор, sf | Передаточное отношение, i | Тип двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB443 | 0.55 | 1400 | 11 | 438 | 8 | 124.32 | 230/400 |
ITB443 | 0.55 | 1400 | 10 | 478 | 7.3 | 135.45 | 230/400 |
ITB443 | 0.55 | 1400 | 9.3 | 530 | 6.6 | 150.15 | 230/400 |
ITB443 | 0.55 | 1400 | 8.5 | 578 | 6.1 | 163.8 | 230/400 |
ITB443 | 0.55 | 1400 | 7.8 | 632 | 5.5 | 179.16 | 230/400 |
ITB443 | 0.75 | 1400 | 19 | 351 | 10 | 72.94 | 230/400 |
ITB443 | 0.75 | 1400 | 15 | 443 | 7.9 | 92.14 | 230/400 |
ITB443 | 0.75 | 1400 | 11 | 598 | 5.9 | 124.32 | 230/400 |
ITB443 | 0.75 | 1400 | 10 | 651 | 5.4 | 135.45 | 230/400 |
ITB443 | 0.75 | 1400 | 9.3 | 722 | 4.8 | 150.15 | 230/400 |
ITB443 | 0.75 | 1400 | 8.5 | 788 | 4.4 | 163.8 | 230/400 |
ITB443 | 0.75 | 1400 | 7.8 | 862 | 4.1 | 179.16 | 230/400 |
ITB443 | 1.1 | 1400 | 35 | 278 | 10 | 39.46 | 230/400 |
ITB443 | 1.1 | 1400 | 31 | 314 | 10 | 44.51 | 230/400 |
ITB443 | 1.1 | 1400 | 29 | 336 | 8.3 | 47.67 | 230/400 |
ITB443 | 1.1 | 1400 | 26 | 383 | 8.4 | 54.26 | 230/400 |
ITB443 | 1.1 | 1400 | 19 | 515 | 6.8 | 72.94 | 230/400 |
ITB443 | 1.1 | 1400 | 15 | 650 | 5.4 | 92.14 | 230/400 |
ITB443 | 1.1 | 1400 | 11 | 877 | 4 | 124.32 | 230/400 |
ITB443 | 1.1 | 1400 | 10 | 955 | 3.7 | 135.45 | 230/400 |
ITB443 | 1.1 | 1400 | 9.3 | 1059 | 3.3 | 150.15 | 230/400 |
ITB443 | 1.1 | 1400 | 8.5 | 1155 | 3 | 163.8 | 230/400 |
ITB443 | 1.1 | 1400 | 7.8 | 1264 | 2.8 | 179.16 | 230/400 |
ITB443 | 1.5 | 1400 | 38 | 356 | 8.4 | 37.01 | 230/400 |
ITB443 | 1.5 | 1400 | 35 | 380 | 7.4 | 39.46 | 230/400 |
ITB443 | 1.5 | 1400 | 31 | 428 | 7.5 | 44.51 | 230/400 |
ITB443 | 1.5 | 1400 | 29 | 458 | 6.1 | 47.67 | 230/400 |
ITB443 | 1.5 | 1400 | 26 | 522 | 6.1 | 54.26 | 230/400 |
ITB443 | 1.5 | 1400 | 19 | 702 | 5 | 72.94 | 230/400 |
ITB443 | 1.5 | 1400 | 15 | 886 | 3.9 | 92.14 | 230/400 |
ITB443 | 1.5 | 1400 | 11 | 1196 | 2.9 | 124.32 | 230/400 |
ITB443 | 1.5 | 1400 | 10 | 1303 | 2.7 | 135.45 | 230/400 |
ITB443 | 1.5 | 1400 | 9.3 | 1444 | 2.4 | 150.15 | 230/400 |
ITB443 | 1.5 | 1400 | 8.5 | 1576 | 2.2 | 163.8 | 230/400 |
ITB443 | 1.5 | 1400 | 7.8 | 1723 | 2 | 179.16 | 230/400 |
ITB443 | 1.85 | 1400 | 38 | 439 | 6.8 | 37.01 | 230/400 |
ITB443 | 1.85 | 1400 | 35 | 468 | 6 | 39.46 | 230/400 |
ITB443 | 1.85 | 1400 | 31 | 528 | 6.1 | 44.51 | 230/400 |
ITB443 | 1.85 | 1400 | 29 | 565 | 5 | 47.67 | 230/400 |
ITB443 | 1.85 | 1400 | 26 | 644 | 5 | 54.26 | 230/400 |
ITB443 | 1.85 | 1400 | 19 | 865 | 4 | 72.94 | 230/400 |
ITB443 | 1.85 | 1400 | 15 | 1093 | 3.2 | 92.14 | 230/400 |
ITB443 | 1.85 | 1400 | 11 | 1475 | 2.4 | 124.32 | 230/400 |
ITB443 | 1.85 | 1400 | 10 | 1607 | 2.2 | 135.45 | 230/400 |
ITB443 | 1.85 | 1400 | 9.3 | 1781 | 2 | 150.15 | 230/400 |
ITB443 | 1.85 | 1400 | 8.5 | 1943 | 1.8 | 163.8 | 230/400 |
ITB443 | 1.85 | 1400 | 7.8 | 2125 | 1.6 | 179.16 | 230/400 |
ITB443 | 2.2 | 1400 | 38 | 522 | 5.7 | 37.01 | 230/400 |
ITB443 | 2.2 | 1400 | 35 | 557 | 5 | 39.46 | 230/400 |
ITB443 | 2.2 | 1400 | 31 | 628 | 5.1 | 44.51 | 230/400 |
ITB443 | 2.2 | 1400 | 29 | 672 | 4.2 | 47.67 | 230/400 |
ITB443 | 2.2 | 1400 | 26 | 765 | 4.2 | 54.26 | 230/400 |
ITB443 | 2.2 | 1400 | 19 | 1029 | 3.4 | 72.94 | 230/400 |
ITB443 | 2.2 | 1400 | 15 | 1300 | 2.7 | 92.14 | 230/400 |
ITB443 | 2.2 | 1400 | 11 | 1754 | 2 | 124.32 | 230/400 |
ITB443 | 2.2 | 1400 | 10 | 1911 | 1.8 | 135.45 | 230/400 |
ITB443 | 2.2 | 1400 | 9.3 | 2118 | 1.7 | 150.15 | 230/400 |
ITB443 | 2.2 | 1400 | 8.5 | 2311 | 1.5 | 163.8 | 230/400 |
ITB443 | 2.2 | 1400 | 7.8 | 2527 | 1.4 | 179.16 | 230/400 |
ITB443 | 3 | 1400 | 38 | 712 | 4.2 | 37.01 | 230/400 |
ITB443 | 3 | 1400 | 35 | 759 | 3.7 | 39.46 | 230/400 |
ITB443 | 3 | 1400 | 31 | 856 | 3.7 | 44.51 | 230/400 |
ITB443 | 3 | 1400 | 29 | 917 | 3.1 | 47.67 | 230/400 |
ITB443 | 3 | 1400 | 26 | 1044 | 3.1 | 54.26 | 230/400 |
ITB443 | 3 | 1400 | 19 | 1403 | 2.5 | 72.94 | 230/400 |
ITB443 | 3 | 1400 | 15 | 1772 | 2 | 92.14 | 230/400 |
ITB443 | 3 | 1400 | 11 | 2391 | 1.5 | 124.32 | 230/400 |
ITB443 | 3 | 1400 | 10 | 2606 | 1.3 | 135.45 | 230/400 |
ITB443 | 3 | 1400 | 9.3 | 2888 | 1.2 | 150.15 | 230/400 |
ITB443 | 3 | 1400 | 8.5 | 3151 | 1.1 | 163.8 | 230/400 |
ITB443 | 3 | 1400 | 7.8 | 3446 | 1 | 179.16 | 230/400 |
ITB443 | 4 | 1400 | 38 | 949 | 3.2 | 37.01 | 230/400 |
ITB443 | 4 | 1400 | 35 | 1012 | 2.8 | 39.46 | 230/400 |
ITB443 | 4 | 1400 | 31 | 1142 | 2.8 | 44.51 | 230/400 |
ITB443 | 4 | 1400 | 29 | 1223 | 2.3 | 47.67 | 230/400 |
ITB443 | 4 | 1400 | 26 | 1392 | 2.3 | 54.26 | 230/400 |
ITB443 | 4 | 1400 | 19 | 1871 | 1.9 | 72.94 | 230/400 |
ITB443 | 4 | 1400 | 15 | 2363 | 1.5 | 92.14 | 230/400 |
ITB443 | 4 | 1400 | 11 | 3189 | 1.1 | 124.32 | 230/400 |
ITB443 | 4 | 1400 | 10 | 3474 | 1 | 135.45 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 178 | 278 | 6.1 | 7.88 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 147 | 336 | 5.1 | 9.53 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 119 | 414 | 4.3 | 11.75 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 99 | 498 | 4 | 14.13 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 81 | 607 | 3.8 | 17.23 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 60 | 817 | 3.4 | 23.16 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 56 | 875 | 3.4 | 24.82 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 47 | 1059 | 2.8 | 30.03 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 38 | 1305 | 2.3 | 37.01 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 35 | 1392 | 2 | 39.46 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 31 | 1570 | 2 | 44.51 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 29 | 1681 | 1.7 | 47.67 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 26 | 1914 | 1.7 | 54.26 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 19 | 2573 | 1.4 | 72.94 | 230/400 |
ITB443 | 5.5 | 1400 | 15 | 3249 | 1.1 | 92.14 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 178 | 379 | 4.5 | 7.88 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 147 | 458 | 3.7 | 9.53 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 119 | 565 | 3.2 | 11.75 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 99 | 680 | 2.9 | 14.13 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 81 | 828 | 2.8 | 17.23 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 60 | 1114 | 2.5 | 23.16 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 56 | 1194 | 2.5 | 24.82 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 47 | 1444 | 2.1 | 30.03 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 38 | 1780 | 1.7 | 37.01 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 35 | 1898 | 1.5 | 39.46 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 31 | 2141 | 1.5 | 44.51 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 29 | 2292 | 1.2 | 47.67 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 26 | 2609 | 1.2 | 54.26 | 230/400 |
ITB443 | 7.5 | 1400 | 19 | 3508 | 1 | 72.94 | 230/400 |
ITB443 | 9.2 | 1400 | 178 | 465 | 3.7 | 7.88 | 230/400 |
ITB443 | 9.2 | 1400 | 147 | 562 | 3 | 9.53 | 230/400 |
ITB443 | 9.2 | 1400 | 119 | 693 | 2.6 | 11.75 | 230/400 |
ITB443 | 9.2 | 1400 | 99 | 834 | 2.4 | 14.13 | 230/400 |
ITB443 | 9.2 | 1400 | 81 | 1016 | 2.3 | 17.23 | 230/400 |
ITB443 | 9.2 | 1400 | 60 | 1366 | 2 | 23.16 | 230/400 |
ITB443 | 9.2 | 1400 | 56 | 1464 | 2 | 24.82 | 230/400 |
ITB443 | 9.2 | 1400 | 47 | 1772 | 1.7 | 30.03 | 230/400 |
ITB443 | 9.2 | 1400 | 38 | 2183 | 1.4 | 37.01 | 230/400 |
ITB443 | 9.2 | 1400 | 35 | 2328 | 1.2 | 39.46 | 230/400 |
ITB443 | 9.2 | 1400 | 31 | 2626 | 1.2 | 44.51 | 230/400 |
ITB443 | 9.2 | 1400 | 29 | 2812 | 1 | 47.67 | 230/400 |
ITB443 | 9.2 | 1400 | 26 | 3201 | 1 | 54.26 | 230/400 |
ITB443 | 11 | 1400 | 178 | 556 | 3.1 | 7.88 | 230/400 |
ITB443 | 11 | 1400 | 147 | 672 | 2.5 | 9.53 | 230/400 |
ITB443 | 11 | 1400 | 119 | 829 | 2.2 | 11.75 | 230/400 |
ITB443 | 11 | 1400 | 99 | 997 | 2 | 14.13 | 230/400 |
ITB443 | 11 | 1400 | 81 | 1215 | 1.9 | 17.23 | 230/400 |
ITB443 | 11 | 1400 | 60 | 1633 | 1.7 | 23.16 | 230/400 |
ITB443 | 11 | 1400 | 56 | 1751 | 1.7 | 24.82 | 230/400 |
ITB443 | 11 | 1400 | 47 | 2118 | 1.4 | 30.03 | 230/400 |
ITB443 | 11 | 1400 | 38 | 2611 | 1.1 | 37.01 | 230/400 |
ITB443 | 11 | 1400 | 35 | 2784 | 1 | 39.46 | 230/400 |
ITB443 | 11 | 1400 | 31 | 3140 | 1 | 44.51 | 230/400 |
ITB443 | 15 | 1400 | 178 | 758 | 2.2 | 7.88 | 230/400 |
ITB443 | 15 | 1400 | 147 | 917 | 1.9 | 9.53 | 230/400 |
ITB443 | 15 | 1400 | 119 | 1130 | 1.6 | 11.75 | 230/400 |
ITB443 | 15 | 1400 | 99 | 1359 | 1.5 | 14.13 | 230/400 |
ITB443 | 15 | 1400 | 81 | 1657 | 1.4 | 17.23 | 230/400 |
ITB443 | 15 | 1400 | 60 | 2227 | 1.3 | 23.16 | 230/400 |
ITB443 | 15 | 1400 | 56 | 2387 | 1.3 | 24.82 | 230/400 |
ITB443 | 15 | 1400 | 47 | 2888 | 1 | 30.03 | 230/400 |
ITB443 | 18.5 | 1400 | 178 | 935 | 1.8 | 7.88 | 230/400 |
ITB443 | 18.5 | 1400 | 147 | 1131 | 1.5 | 9.53 | 230/400 |
ITB443 | 18.5 | 1400 | 119 | 1394 | 1.3 | 11.75 | 230/400 |
ITB443 | 18.5 | 1400 | 99 | 1676 | 1.2 | 14.13 | 230/400 |
ITB443 | 18.5 | 1400 | 81 | 2043 | 1.1 | 17.23 | 230/400 |
ITB443 | 18.5 | 1400 | 60 | 2747 | 1 | 23.16 | 230/400 |
ITB443 | 18.5 | 1400 | 56 | 2944 | 1 | 24.82 | 230/400 |
ITB443 | 22 | 1400 | 178 | 1111 | 1.5 | 7.88 | 230/400 |
ITB443 | 22 | 1400 | 147 | 1345 | 1.3 | 9.53 | 230/400 |
ITB443 | 22 | 1400 | 119 | 1658 | 1.1 | 11.75 | 230/400 |
ITB443 | 22 | 1400 | 99 | 1993 | 1 | 14.13 | 230/400 |
ITB443 | 22 | 1400 | 81 | 2430 | 0.9 | 17.23 | 230/400 |
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.