Планетарный мотор-редуктор серии ACP.
• Трехфазное питание
• Соосность валов
• Компактный дизайн
• Редукторы заполнены долговечной консистентной смазкой
• Возможность устанавливать в любых монтажных положениях
Серия | Мощность, [kW] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
ACP63 | 0.12 | 1400 | 378 | 2.4 | 4.2 | 3,7 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 327 | 2.8 | 3.7 | 4,28 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 270 | 3.4 | 3.0 | 5,18 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 207 | 4.4 | 2.3 | 6,75 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 102 | 8.3 | 3.8 | 13,73 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 88.2 | 9.6 | 3.3 | 15,88 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 76.3 | 11 | 2.8 | 18,36 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 72.9 | 12 | 2.7 | 19,2 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 63.1 | 13 | 2.3 | 22,2 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 56.0 | 15 | 2.1 | 25,01 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 52.1 | 16 | 1.9 | 26,85 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 48.4 | 18 | 1.8 | 28,93 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 40.0 | 21 | 1.5 | 34,97 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 30.7 | 28 | 1.1 | 45,56 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 27.5 | 29 | 2.2 | 50,89 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 23.8 | 33 | 1.9 | 58,85 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 20.6 | 39 | 1.6 | 68,06 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 19.7 | 40 | 1.6 | 71,16 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 17.8 | 45 | 1.4 | 78,71 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 15.1 | 53 | 1.2 | 92,7 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 14.7 | 54 | 1.2 | 95.17 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 14.1 | 56 | 1.1 | 99,5 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 13.1 | 61 | 1.0 | 107,2 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 12.2 | 65 | 1.0 | 115,07 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 11.3 | 70 | 0.9 | 123,97 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 10.8 | 73 | 0.9 | 129,62 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 10.1 | 79 | 0.8 | 139,13 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 9.3 | 85 | 0.7 | 149,9 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 8.3 | 96 | 0.7 | 168,84 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 27.5 | 29 | 3.7 | 50,89 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 23.8 | 33 | 3.2 | 58,85 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 20.6 | 39 | 2.8 | 68,06 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 19.7 | 40 | 2.6 | 71,16 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 17.8 | 45 | 2.4 | 78,71 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 15.1 | 53 | 2.0 | 92,7 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 14.7 | 54 | 2.0 | 95,17 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 14.1 | 56 | 1.9 | 99,5 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 13.1 | 61 | 1.7 | 107,2 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 12.2 | 65 | 1.6 | 115,07 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 11.3 | 70 | 1.5 | 123,97 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 10.8 | 73 | 1.4 | 129.62 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 10.1 | 79 | 1.3 | 139,13 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 9.3 | 85 | 1.3 | 149,9 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 8.3 | 96 | 1.1 | 168,84 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 7.7 | 103 | 1.0 | 181,24 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 7.2 | 111 | 1.0 | 195,26 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 5.9 | 134 | 0.8 | 236,09 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 4.6 | 152* | 0.7 | 307,54 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 15.1 | 53 | 2.9 | 92,7 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 14.7 | 54 | 2.8 | 95,17 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 14.1 | 56 | 2.7 | 99,5 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 13.1 | 61 | 2.5 | 107,2 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 12.2 | 65 | 2.3 | 115,07 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 11.3 | 70 | 2.2 | 123,97 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 10.8 | 73 | 2.1 | 129,62 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 10.1 | 79 | 1.9 | 139,13 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 9.3 | 85 | 1.8 | 149,9 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 8.3 | 96 | 1.6 | 168,84 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 7.7 | 103 | 1.5 | 181,24 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 7.2 | 111 | 1.4 | 195,26 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 5.9 | 134 | 1.1 | 236.09 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 4.6 | 174 | 0.9 | 307,54 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 8.3 | 96 | 2.6 | 168,84 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 7.7 | 103 | 2.4 | 181,24 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 7.2 | 111 | 2.2 | 195,26 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 5.9 | 134 | 1.8 | 236,09 |
ACP63 | 0.12 | 1400 | 4.6 | 174 | 1.4 | 307,54 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 378 | 3.7 | 2.7 | 3.70 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 327 | 4.3 | 2.3 | 4.28 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 270 | 5.2 | 1.9 | 5.18 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 207 | 6.8 | 1.5 | 6.75 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 102 | 13 | 2.4 | 13.73 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 88.2 | 15 | 2.1 | 15.88 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 76.3 | 17 | 1.8 | 18.36 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 72.9 | 18 | 1.7 | 19.20 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 63.1 | 21 | 1.5 | 22.20 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 56.0 | 24 | 1.3 | 25.01 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 52.1 | 25 | 1.2 | 26.85 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 48.4 | 27 | 1.2 | 28.93 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 40.0 | 33 | 1.0 | 34.97 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 30.7 | 43 | 0.7 | 45.56 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 27.5 | 45 | 1.4 | 50.89 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 23.8 | 52 | 1.2 | 58.85 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 20.6 | 60 | 1.1 | 68.06 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 19.7 | 63 | 1.0 | 71.16 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 17.8 | 69 | 0.9 | 78.71 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 15.1 | 82 | 0.8 | 92.70 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 14.7 | 84 | 0.8 | 95.17 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 14.1 | 88 | 0.7 | 99.50 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 13.1 | 95 | 0.7 | 107.20 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 72.9 | 18 | 2.9 | 19.20 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 63.1 | 21 | 2.5 | 22.20 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 56.0 | 24 | 2.2 | 25.01 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 52.1 | 25 | 2.1 | 26.85 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 48.4 | 27 | 1.9 | 28.93 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 40.0 | 33 | 1.6 | 34.97 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 30.7 | 43 | 1.2 | 45.56 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 27.5 | 45 | 2.4 | 50.89 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 23.8 | 52 | 2.0 | 58.85 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 20.6 | 60 | 1.8 | 68.06 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 19.7 | 63 | 1.7 | 71.16 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 17.8 | 69 | 1.5 | 78.71 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 15.1 | 82 | 1.3 | 92.70 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 14.7 | 84 | 1.3 | 95.17 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 14.1 | 88 | 1.2 | 99.50 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 13.1 | 95 | 1.1 | 107.20 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 12.2 | 101 | 1.0 | 115.07 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 11.3 | 109 | 1.0 | 123.97 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 10.8 | 114 | 0.9 | 129.62 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 10.1 | 123 | 0.9 | 139.13 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 9.3 | 132 | 0.8 | 149.90 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 8.3 | 149 | 0.7 | 168.84 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 20.6 | 60 | 2.5 | 68.06 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 19.7 | 63 | 2.4 | 71.16 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 17.8 | 69 | 2.2 | 78.71 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 15.1 | 82 | 1.9 | 92.70 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 14.7 | 84 | 1.8 | 95.17 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 14.1 | 88 | 1.7 | 99.50 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 13.1 | 95 | 1.6 | 107.20 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 12.2 | 101 | 1.5 | 115.07 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 11.3 | 109 | 1.4 | 123.97 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 10.8 | 114 | 1.3 | 129.62 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 10.1 | 123 | 1.2 | 139.13 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 9.3 | 132 | 1.1 | 149.90 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 8.3 | 149 | 1.0 | 168.84 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 7.7 | 160 | 1.0 | 181.24 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 7.2 | 172 | 0.9 | 195.26 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 5.9 | 208 | 0.7 | 236.09 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 4.6 | 217* | 0.7 | 307.54 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 15.1 | 82 | 3.0 | 92.70 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 14.7 | 84 | 2.9 | 95.17 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 14.1 | 88 | 2.8 | 99.50 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 13.1 | 95 | 2.6 | 107.20 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 12.2 | 101 | 2.4 | 115.07 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 11.3 | 109 | 2.3 | 123.97 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 10.8 | 114 | 2.2 | 129.62 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 10.1 | 123 | 2.0 | 139.13 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 9.3 | 132 | 1.9 | 149.90 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 8.3 | 149 | 1.7 | 168.84 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 7.7 | 160 | 1.5 | 181.24 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 7.2 | 172 | 1.4 | 195.26 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 5.9 | 208 | 1.2 | 236.09 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 4.6 | 271 | 0.9 | 307.54 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 8.3 | 149 | 2.6 | 168.84 |
ACP63 | 0.18 | 1400 | 4.6 | 271 | 1.4 | 307.54 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 378 | 5.0 | 2.0 | 3.7 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 327 | 5.8 | 1.7 | 4.28 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 270 | 7.0 | 1.4 | 5.18 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 207 | 9.2 | 1.1 | 6.75 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 102 | 18 | 1.8 | 13.73 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 88.2 | 20 | 1.6 | 15.88 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 76.3 | 23 | 1.4 | 18.36 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 72.9 | 24 | 1.3 | 19.20 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 63.1 | 28 | 1.1 | 22.20 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 56.0 | 32 | 1.0 | 25.01 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 52.1 | 34 | 0.9 | 26.85 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 48.4 | 37 | 0.9 | 28.93 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 40.0 | 45 | 0.7 | 34.97 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 27.5 | 61 | 1.0 | 50.89 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 23.8 | 70 | 0.9 | 58.85 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 20.6 | 81 | 0.8 | 68.06 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 19.7 | 85 | 0.7 | 71.16 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 17.8 | 90* | 0.7 | 78.71 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 15.1 | 90* | 0.7 | 92.70 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 378 | 5.0 | 3.5 | 3.7 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 327 | 5.8 | 3.0 | 4.28 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 270 | 7.0 | 2.5 | 5.18 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 207 | 9.2 | 1.9 | 6.75 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 102 | 18 | 3.0 | 13.73 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 88.2 | 20 | 2.6 | 15.88 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 76.3 | 23 | 2.3 | 18.36 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 72.9 | 24 | 2.2 | 19.20 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 63.1 | 28 | 1.9 | 22.20 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 56.0 | 32 | 1.7 | 25.01 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 52.1 | 34 | 1.6 | 26.85 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 48.4 | 37 | 1.4 | 28.93 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 40.0 | 45 | 1.2 | 34.97 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 30.7 | 58 | 0.9 | 45.56 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 27.5 | 61 | 1.8 | 50.89 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 23.8 | 70 | 1.5 | 58.85 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 20.6 | 81 | 1.3 | 68.06 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 19.7 | 85 | 1.3 | 71.16 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 17.8 | 94 | 1.1 | 78.71 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 15.1 | 110 | 1.0 | 92.70 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 14.7 | 113 | 0.9 | 95.17 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 14.1 | 118 | 0.9 | 99.50 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 13.1 | 128 | 0.8 | 107.20 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 12.2 | 137 | 0.8 | 115.07 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 11.3 | 148 | 0.7 | 123.97 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 10.8 | 154 | 0.7 | 129.62 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 56.0 | 32 | 2.4 | 25.01 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 52.1 | 34 | 2.2 | 26.85 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 48.4 | 37 | 2.1 | 28.93 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 40.0 | 45 | 1.7 | 34.97 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 30.7 | 58 | 1.3 | 45.56 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 27.5 | 61 | 2.5 | 50.89 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 23.8 | 70 | 2.2 | 58.85 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 20.6 | 81 | 1.9 | 68.06 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 19.7 | 85 | 1.8 | 71.16 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 17.8 | 94 | 1.6 | 78.71 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 15.1 | 110 | 1.4 | 92.70 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 14.7 | 113 | 1.3 | 95.17 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 14.1 | 118 | 1.3 | 99.50 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 13.1 | 128 | 1.2 | 107.20 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 12.2 | 137 | 1.1 | 115.07 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 11.3 | 148 | 1.0 | 123.97 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 10.8 | 154 | 1.0 | 129.62 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 10.1 | 166 | 0.9 | 139.13 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 9.3 | 178 | 0.9 | 149.90 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 8.3 | 201 | 0.8 | 168.84 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 7.7 | 216 | 0.7 | 181.24 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 7.2 | 232 | 0.7 | 195.26 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 20.6 | 81 | 3.0 | 68.06 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 19.7 | 85 | 2.9 | 71.16 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 17.8 | 94 | 2.6 | 78.71 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 15.1 | 110 | 2.2 | 92.70 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 14.7 | 113 | 2.2 | 95.17 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 14.1 | 118 | 2.1 | 99.50 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 13.1 | 128 | 1.9 | 107.20 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 12.2 | 137 | 1.8 | 115.07 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 11.3 | 148 | 1.7 | 123.97 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 10.8 | 154 | 1.6 | 129.62 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 10.1 | 166 | 1.5 | 139.13 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 9.3 | 178 | 1.4 | 149.90 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 8.3 | 201 | 1.2 | 168.84 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 7.7 | 216 | 1.1 | 181.24 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 7.2 | 232 | 1.1 | 195.26 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 5.9 | 281 | 0.9 | 236.09 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 4.6 | 366 | 0.7 | 307.54 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 15.1 | 110 | 3.4 | 92.70 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 8.3 | 201 | 1.9 | 168.84 |
ACP63 | 0.25 | 1400 | 4.6 | 366 | 1.0 | 307.54 |
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.