Планетарный мотор-редуктор серии ACP.
• Трехфазное питание
• Соосность валов
• Компактный дизайн
• Редукторы заполнены долговечной консистентной смазкой
• Возможность устанавливать в любых монтажных положениях
Серия | Мощность, [kW] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
ACP71 | 0.25 | 1400 | 378 | 5.0 | 3.5 | 3.70 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 327 | 5.8 | 3.0 | 4.28 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 270 | 7.0 | 2.5 | 5.18 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 207 | 9.2 | 1.9 | 6.75 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 102 | 18 | 3.0 | 13.73 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 88.2 | 20 | 2.6 | 15.88 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 76.3 | 23 | 2.3 | 18.36 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 72.9 | 24 | 2.2 | 19.20 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 63.1 | 28 | 1.9 | 22.20 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 56.0 | 32 | 1.7 | 25.01 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 52.1 | 34 | 1.6 | 26.85 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 48.4 | 37 | 1.4 | 28.93 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 40.0 | 45 | 1.2 | 34.97 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 30.7 | 58 | 0.9 | 45.56 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 27.5 | 61 | 1.8 | 50.89 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 23.8 | 70 | 1.5 | 58.85 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 20.6 | 81 | 1.3 | 68.06 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 19.7 | 85 | 1.3 | 71.16 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 17.8 | 94 | 1.1 | 78.71 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 15.1 | 110 | 1.0 | 92.70 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 14.7 | 113 | 0.9 | 95.17 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 14.1 | 118 | 0.9 | 99.50 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 13.1 | 128 | 0.8 | 107.20 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 12.2 | 137 | 0.8 | 115.07 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 11.3 | 148 | 0.7 | 123.97 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 10.8 | 154 | 0.7 | 129.62 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 56.0 | 32 | 2.4 | 25.01 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 52.1 | 34 | 2.2 | 26.85 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 48.4 | 37 | 2.1 | 28.93 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 40.0 | 45 | 1.7 | 34.97 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 30.7 | 58 | 1.3 | 45.56 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 27.5 | 61 | 2.5 | 50.89 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 23.8 | 70 | 2.2 | 58.85 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 20.6 | 81 | 1.9 | 68.06 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 19.7 | 85 | 1.8 | 71.16 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 17.8 | 94 | 1.6 | 78.71 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 15.1 | 110 | 1.4 | 92.70 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 14.7 | 113 | 1.3 | 95.17 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 14.1 | 118 | 1.3 | 99.50 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 13.1 | 128 | 1.2 | 107.20 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 12.2 | 137 | 1.1 | 115.07 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 11.3 | 148 | 1.0 | 123.97 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 10.8 | 154 | 1.0 | 129.62 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 10.1 | 166 | 0.9 | 139.13 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 9.3 | 178 | 0.9 | 149.90 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 8.3 | 201 | 0.8 | 168.84 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 7.7 | 216 | 0.7 | 181.24 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 7.2 | 232 | 0.7 | 195.26 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 20.6 | 81 | 3.0 | 68.06 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 19.7 | 85 | 2.9 | 71.16 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 17.8 | 94 | 2.6 | 78.71 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 15.1 | 110 | 2.2 | 92.70 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 14.7 | 113 | 2.2 | 95.17 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 14.1 | 118 | 2.1 | 99.50 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 13.1 | 128 | 1.9 | 107.20 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 12.2 | 137 | 1.8 | 115.07 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 11.3 | 148 | 1.7 | 123.97 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 10.8 | 154 | 1.6 | 129.62 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 10.1 | 166 | 1.5 | 139.13 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 9.3 | 178 | 1.4 | 149.90 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 8.3 | 201 | 1.2 | 168.84 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 7.7 | 216 | 1.1 | 181.24 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 7.2 | 232 | 1.1 | 195.26 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 5.9 | 281 | 0.9 | 236.09 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 4.6 | 366 | 0.7 | 307.54 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 15.1 | 110 | 3.4 | 92.70 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 8.3 | 201 | 1.9 | 168.84 |
ACP71 | 0.25 | 1400 | 4.6 | 366 | 1.0 | 307.54 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 378 | 7.5 | 2.4 | 3,7 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 327 | 8.6 | 2.1 | 4,28 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 270 | 10 | 1.7 | 5,18 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 207 | 14 | 1.3 | 6,75 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 102 | 26 | 2.0 | 13,73 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 88.2 | 30 | 1.8 | 15,88 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 76.3 | 35 | 1.5 | 18,36 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 72.9 | 36 | 1.5 | 19,2 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 63.1 | 42 | 1.3 | 22,2 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 56.0 | 47 | 1.1 | 25,01 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 52.1 | 51 | 1.0 | 26,85 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 48.4 | 55 | 1.0 | 28,93 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 40.0 | 66 | 0.8 | 34.97 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 30.7 | 86 | 0.6 | 45.56 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 27.5 | 90 | 1.2 | 50,89 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 23.8 | 104 | 1.0 | 58,85 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 20.6 | 120 | 0.9 | 68,06 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 19.7 | 126 | 0.8 | 71,16 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 17.8 | 139 | 0.8 | 78,71 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 15.1 | 164 | 0.7 | 92,7 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 102 | 26 | 2.9 | 13,73 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 88.2 | 30 | 2.5 | 15,88 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 76.3 | 35 | 2.2 | 18,36 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 72.9 | 36 | 2.1 | 19,2 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 63.1 | 42 | 1.8 | 22,2 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 56.0 | 47 | 1.6 | 25,01 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 52.1 | 51 | 1.5 | 26,85 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 48.4 | 55 | 1.4 | 28,93 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 40.0 | 66 | 1.1 | 34,97 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 30.7 | 86 | 0.9 | 45,56 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 27.5 | 90 | 1.7 | 50,89 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 23.8 | 104 | 1.5 | 58.85 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 20.6 | 120 | 1.3 | 68,06 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 19.7 | 126 | 1.2 | 71,16 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 17.8 | 139 | 1.1 | 78,71 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 15.1 | 164 | 0.9 | 92,7 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 14.7 | 168 | 0.9 | 95.17 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 14.1 | 176 | 0.9 | 99,5 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 13.1 | 189 | 0.8 | 107,2 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 12.2 | 203 | 0.7 | 115,07 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 11.3 | 219 | 0.7 | 123,97 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 10.8 | 229 | 0.7 | 129,62 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 56 | 47 | 2.8 | 25.01 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 52,1 | 51 | 2.6 | 26.85 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 48,4 | 55 | 2.4 | 28.93 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 40 | 66 | 2.0 | 34.97 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 30.7 | 86 | 1.5 | 45.56 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 27.5 | 90 | 2.7 | 50.89 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 23.8 | 104 | 2.4 | 58.85 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 20.6 | 120 | 2.1 | 68.06 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 19.7 | 126 | 2.0 | 71.16 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 17.8 | 139 | 1.8 | 78.71 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 15.1 | 164 | 1.5 | 92.70 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 14.7 | 168 | 1.5 | 95.17 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 14.1 | 176 | 1.4 | 99.50 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 13.1 | 189 | 1.3 | 107.20 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 12.2 | 203 | 1.2 | 115.07 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 11.3 | 219 | 1.1 | 123.97 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 10.8 | 229 | 1.1 | 129.62 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 10.1 | 245 | 1.0 | 139.13 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 9.3 | 264 | 0.9 | 149.90 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 8.3 | 298 | 0.8 | 168.84 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 7.7 | 320 | 0.8 | 181.24 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 7.2 | 344 | 0.7 | 195.26 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 15.1 | 164 | 2.3 | 92.70 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 8.3 | 298 | 1.3 | 168.84 |
ACP71 | 0.37 | 1400 | 4.6 | 543 | 0.7 | 307.54 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 378 | 11 | 1.6 | 3.70 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 327 | 13 | 1.4 | 4.28 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 270 | 16 | 1.1 | 5.18 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 207 | 20 | 0.9 | 6.75 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 102 | 39 | 1.4 | 13.73 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 88.2 | 45 | 1.2 | 15.88 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 76.3 | 52 | 1.0 | 18.36 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 72.9 | 54 | 1.0 | 19.20 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 63.1 | 62 | 0.9 | 22.20 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 56.0 | 70 | 0.8 | 25.01 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 52.1 | 76 | 0.7 | 26.85 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 48.4 | 81 | 0.7 | 28.93 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 378 | 11 | 2.3 | 3.70 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 327 | 13 | 2.0 | 4.28 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 270 | 16 | 1.6 | 5.18 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 207 | 20 | 1.3 | 6.75 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 102 | 39 | 2.0 | 13.73 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 88.2 | 45 | 1.7 | 15.88 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 76.3 | 52 | 1.5 | 18.36 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 72.9 | 54 | 1.4 | 19.20 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 63.1 | 62 | 1.2 | 22.20 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 56.0 | 70 | 1.1 | 25.01 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 52.1 | 76 | 1.0 | 26.85 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 48.4 | 81 | 0.9 | 28.93 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 40.0 | 98 | 0.8 | 34.97 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 30.7 | 128 | 0.6 | 45.56 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 27.5 | 134 | 1.1 | 50.89 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 23.8 | 154 | 1.0 | 58.85 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 20.6 | 179 | 0.9 | 68.06 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 19.7 | 187 | 0.8 | 71.16 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 17.8 | 207 | 0.7 | 78.71 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 15.1 | 217* | 0.7 | 92.70 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 72.9 | 54 | 2.5 | 19.20 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 63.1 | 62 | 2.1 | 22.20 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 56.0 | 70 | 1.9 | 25.01 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 52.1 | 76 | 1.8 | 26.85 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 48.4 | 81 | 1.6 | 28.93 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 40.0 | 98 | 1.4 | 34.97 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 30.7 | 128 | 1.0 | 45.56 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 27.5 | 134 | 1.8 | 50.89 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 23.8 | 154 | 1.6 | 58.85 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 20.6 | 179 | 1.4 | 68.06 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 19.7 | 187 | 1.3 | 71.16 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 17.8 | 207 | 1.2 | 78.71 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 15.1 | 243 | 1.0 | 92.70 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 14.7 | 250 | 1.0 | 95.17 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 14.1 | 261 | 0.9 | 99.50 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 13.1 | 281 | 0.9 | 107.20 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 12.2 | 302 | 0.8 | 115.07 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 11.3 | 325 | 0.8 | 123.97 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 10.8 | 340 | 0.7 | 129.62 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 10.1 | 365 | 0.7 | 139.13 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 9.3 | 353* | 0.7 | 149.90 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 8.3 | 353* | 0.7 | 168.84 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 30.7 | 120 | 1.6 | 45.56 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 27.5 | 134 | 2.8 | 50.89 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 15.1 | 243 | 1.6 | 92.70 |
ACP71 | 0.55 | 1400 | 8.3 | 443 | 0.9 | 168.84 |
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.