Цилиндрические соосные мотор-редукторы серии CMG c двигателями переменного тока с питанием 230/400V отличаются высокой степенью модульности: возможно заказать как базовый корпус, так и спроектировать мотор-редуктор согласно индивидуальным требованиям с фланцами и лапами.
Основные свойства серии СМG:
• Литые алюминиевые корпуса типоразмера 00, 01, 02, 03 и 04.
• Цилиндрические поверхностно-закаленные зубчатые шестерни.
• Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы.
Серия | Мощность, [kW] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG002 | 0.06 | 1400 | 279 | 2 | 20.3 | 5.03 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 230 | 2 | 16.7 | 6.1 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 187 | 3 | 13.6 | 7.49 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 156 | 4 | 14.2 | 8.99 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 138 | 4 | 12.5 | 10.16 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 116 | 5 | 10.5 | 12.07 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 105 | 5 | 13.3 | 13.4 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 92.5 | 6 | 11.8 | 15.14 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 77.1 | 7 | 9.8 | 18.17 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 64.9 | 8 | 8.3 | 21.58 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 59.6 | 9 | 7.6 | 23.51 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 55.8 | 10 | 7.1 | 25.1 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 51.7 | 11 | 6.6 | 27.08 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 43.1 | 13 | 5.5 | 32.49 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 33.3 | 17 | 4.2 | 42.04 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 31.2 | 18 | 4 | 44.89 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 28.7 | 19 | 3.6 | 48.86 |
CMG002 | 0.06 | 1400 | 25.4 | 22 | 3.2 | 55.1 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 279 | 3 | 13.5 | 5.03 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 230 | 4 | 11.1 | 6.1 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 187 | 4 | 9.1 | 7.49 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 156 | 5 | 9.4 | 8.99 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 138 | 6 | 8.3 | 10.16 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 116 | 7 | 7 | 12.07 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 105 | 8 | 8.9 | 13.4 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 92.5 | 9 | 7.8 | 15.14 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 77.1 | 11 | 6.5 | 18.17 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 64.9 | 13 | 5.5 | 21.58 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 59.6 | 14 | 5.1 | 23.51 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 55.8 | 15 | 4.7 | 25.1 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 51.7 | 16 | 4.4 | 27.08 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 43.1 | 19 | 3.7 | 32.49 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 33.3 | 25 | 2.8 | 42.04 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 31.2 | 26 | 2.6 | 44.89 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 28.7 | 29 | 2.4 | 48.86 |
CMG002 | 0.09 | 1400 | 25.4 | 32 | 2.2 | 55.1 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 279 | 4 | 10.1 | 5.03 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 230 | 5 | 8.3 | 6.1 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 187 | 6 | 6.8 | 7.49 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 156 | 7 | 7.1 | 8.99 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 138 | 8 | 6.3 | 10.16 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 116 | 9 | 5.3 | 12.07 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 105 | 11 | 6.7 | 13.4 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 92.5 | 12 | 5.9 | 15.14 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 77.1 | 14 | 4.9 | 18.17 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 64.9 | 17 | 4.1 | 21.58 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 59.6 | 18 | 3.8 | 23.51 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 55.8 | 20 | 3.5 | 25.1 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 51.7 | 21 | 3.3 | 27.08 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 43.1 | 26 | 2.7 | 32.49 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 33.3 | 33 | 2.1 | 42.04 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 31.2 | 35 | 2 | 44.89 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 28.7 | 38 | 1.8 | 48.86 |
CMG002 | 0.12 | 1400 | 25.4 | 43 | 1.6 | 55.1 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 279 | 6 | 6.8 | 5.03 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 230 | 7 | 5.6 | 6.1 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 187 | 9 | 4.5 | 7.49 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 156 | 11 | 4.7 | 8.99 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 138 | 12 | 4.2 | 10.16 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 116 | 14 | 3.5 | 12.07 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 105 | 16 | 4.4 | 13.4 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 92.5 | 18 | 3.9 | 15.14 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 77.1 | 21 | 3.3 | 18.17 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 64.9 | 25 | 2.8 | 21.58 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 59.6 | 28 | 2.5 | 23.51 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 55.8 | 30 | 2.4 | 25.1 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 51.7 | 32 | 2.2 | 27.08 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 43.1 | 38 | 1.8 | 32.49 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 33.3 | 50 | 1.4 | 42.04 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 31.2 | 53 | 1.3 | 44.89 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 28.7 | 58 | 1.2 | 48.86 |
CMG002 | 0.18 | 1400 | 25.4 | 65 | 1.1 | 55.1 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 279 | 8 | 4.9 | 5.03 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 230 | 10 | 4 | 6.1 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 187 | 12 | 3.3 | 7.49 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 156 | 15 | 3.4 | 8.99 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 138 | 17 | 3 | 10.16 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 116 | 20 | 2.5 | 12.07 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 105 | 22 | 3.2 | 13.4 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 92.5 | 25 | 2.8 | 15.14 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 77.1 | 30 | 2.4 | 18.17 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 64.9 | 35 | 2 | 21.58 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 59.6 | 38 | 1.8 | 23.51 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 55.8 | 41 | 1.7 | 25.1 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 51.7 | 44 | 1.6 | 27.08 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 43.1 | 53 | 1.3 | 32.49 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 33.3 | 69 | 1 | 42.04 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 31.2 | 73 | 1 | 44.89 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 28.7 | 80 | 0.9 | 48.86 |
CMG002 | 0.25 | 1400 | 25.4 | 90 | 0.8 | 55.1 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 279 | 12 | 3.3 | 5.03 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 230 | 15 | 2.7 | 6.1 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 187 | 18 | 2.2 | 7.49 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 156 | 22 | 2.3 | 8.99 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 138 | 25 | 2 | 10.16 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 116 | 29 | 1.7 | 12.07 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 105 | 32 | 2.2 | 13.4 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 92.5 | 37 | 1.9 | 15.14 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 77.1 | 44 | 1.6 | 18.17 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 64.9 | 52 | 1.3 | 21.58 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 59.6 | 57 | 1.2 | 23.51 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 55.8 | 61 | 1.2 | 25.1 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 51.7 | 66 | 1.1 | 27.08 |
CMG002 | 0.37 | 1400 | 43.1 | 79 | 0.9 | 32.49 |
CMG002 | 0.55 | 1400 | 279 | 18 | 2.2 | 5.03 |
CMG002 | 0.55 | 1400 | 230 | 22 | 1.8 | 6.1 |
CMG002 | 0.55 | 1400 | 187 | 27 | 1.5 | 7.49 |
CMG002 | 0.55 | 1400 | 156 | 32 | 1.5 | 8.99 |
CMG002 | 0.55 | 1400 | 138 | 37 | 1.4 | 10.16 |
CMG002 | 0.55 | 1400 | 116 | 43 | 1.2 | 12.07 |
CMG002 | 0.55 | 1400 | 105 | 48 | 1.5 | 13.4 |
CMG002 | 0.55 | 1400 | 92.5 | 55 | 1.3 | 15.14 |
CMG002 | 0.55 | 1400 | 77.1 | 65 | 1.1 | 18.17 |
CMG002 | 0.55 | 1400 | 64.9 | 78 | 0.9 | 21.58 |
CMG002 | 0.55 | 1400 | 59.6 | 85 | 0.8 | 23.51 |
CMG002 | 0.75 | 1400 | 279 | 25 | 1.6 | 5.03 |
CMG002 | 0.75 | 1400 | 230 | 30 | 1.3 | 6.1 |
CMG002 | 0.75 | 1400 | 187 | 37 | 1.1 | 7.49 |
CMG002 | 0.75 | 1400 | 156 | 44 | 1.1 | 8.99 |
CMG002 | 0.75 | 1400 | 138 | 50 | 1 | 10.16 |
CMG002 | 0.75 | 1400 | 116 | 59 | 0.8 | 12.07 |
CMG002 | 0.75 | 1400 | 105 | 66 | 1.1 | 13.4 |
CMG002 | 0.75 | 1400 | 92.5 | 74 | 0.9 | 15.14 |
CMG002 | 0.75 | 1400 | 77.1 | 89 | 0.8 | 18.17 |
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.