Цилиндрические соосные мотор-редукторы серии CMG c двигателями переменного тока с питанием 230/400V отличаются высокой степенью модульности: возможно заказать как базовый корпус, так и спроектировать мотор-редуктор согласно индивидуальным требованиям с фланцами и лапами.
Основные свойства серии СМG:
• Литые алюминиевые корпуса типоразмера 00, 01, 02, 03 и 04.
• Цилиндрические поверхностно-закаленные зубчатые шестерни.
• Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы.
Серия | Мощность, [kW] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG012 | 0.06 | 1400 | 366.7 | 2 | 40 | 3.82 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 302.3 | 2 | 33 | 4.63 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 246.1 | 2 | 26.8 | 5.69 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 181.4 | 3 | 26.4 | 7.72 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 152.7 | 4 | 22.2 | 9.17 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 142.7 | 4 | 20.8 | 9.81 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 121.7 | 5 | 22.1 | 11.5 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 117.6 | 5 | 21.4 | 11.9 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 101.4 | 5 | 22.1 | 13.8 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 95.7 | 6 | 20.9 | 14.62 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 78.4 | 7 | 17.1 | 17.86 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 73.4 | 7 | 16 | 19.07 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 70.6 | 8 | 15.4 | 19.83 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 59.4 | 9 | 13 | 23.56 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 47.4 | 12 | 10.3 | 29.56 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 39.5 | 14 | 8.6 | 35.47 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 30.5 | 18 | 6.7 | 45.89 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 28.6 | 19 | 6.2 | 49 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 26.3 | 21 | 5.7 | 53.33 |
CMG012 | 0.06 | 1400 | 23.3 | 24 | 5.1 | 60.15 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 366.7 | 2 | 26.7 | 3.82 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 302.3 | 3 | 22 | 4.63 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 246.1 | 3 | 17.9 | 5.69 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 181.4 | 5 | 17.6 | 7.72 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 152.7 | 5 | 14.8 | 9.17 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 142.7 | 6 | 13.8 | 9.81 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 121.7 | 7 | 14.8 | 11.5 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 117.6 | 7 | 14.3 | 11.9 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 101.4 | 8 | 14.8 | 13.8 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 95.7 | 9 | 13.9 | 14.62 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 78.4 | 11 | 11.4 | 17.86 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 73.4 | 11 | 10.7 | 19.07 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 70.6 | 12 | 10.3 | 19.83 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 59.4 | 14 | 8.6 | 23.56 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 47.4 | 17 | 6.9 | 29.56 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 39.5 | 21 | 5.7 | 35.47 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 30.5 | 27 | 4.4 | 45.89 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 28.6 | 29 | 4.2 | 49 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 26.3 | 31 | 3.8 | 53.33 |
CMG012 | 0.09 | 1400 | 23.3 | 35 | 3.4 | 60.15 |
CMG012 | 0.12 | 1400 | 59.4 | 19 | 6.5 | 23.56 |
CMG012 | 0.12 | 1400 | 47.4 | 23 | 5.2 | 29.56 |
CMG012 | 0.12 | 1400 | 39.5 | 28 | 4.3 | 35.47 |
CMG012 | 0.12 | 1400 | 30.5 | 36 | 3.3 | 45.89 |
CMG012 | 0.12 | 1400 | 28.6 | 39 | 3.1 | 49 |
CMG012 | 0.12 | 1400 | 26.3 | 42 | 2.9 | 53.33 |
CMG012 | 0.12 | 1400 | 23.3 | 47 | 2.5 | 60.15 |
CMG012 | 0.18 | 1400 | 78.4 | 21 | 5.7 | 17.86 |
CMG012 | 0.18 | 1400 | 73.4 | 22 | 5.3 | 19.07 |
CMG012 | 0.18 | 1400 | 70.6 | 23 | 5.1 | 19.83 |
CMG012 | 0.18 | 1400 | 59.4 | 28 | 4.3 | 23.56 |
CMG012 | 0.18 | 1400 | 47.4 | 35 | 3.4 | 29.56 |
CMG012 | 0.18 | 1400 | 39.5 | 42 | 2.9 | 35.47 |
CMG012 | 0.18 | 1400 | 30.5 | 54 | 2.2 | 45.89 |
CMG012 | 0.18 | 1400 | 28.6 | 58 | 2.1 | 49 |
CMG012 | 0.18 | 1400 | 26.3 | 63 | 1.9 | 53.33 |
CMG012 | 0.18 | 1400 | 23.3 | 71 | 1.7 | 60.15 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 367 | 6 | 9.6 | 3.82 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 302 | 8 | 7.9 | 4.63 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 246 | 9 | 6.4 | 5.69 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 181 | 13 | 6.3 | 7.72 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 153 | 15 | 5.3 | 9.17 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 143 | 16 | 5 | 9.81 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 122 | 19 | 5.3 | 11.5 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 118 | 19 | 5.1 | 11.9 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 101 | 23 | 5.3 | 13.8 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 95.7 | 24 | 5 | 14.62 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 78.4 | 29 | 4.1 | 17.86 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 73.4 | 31 | 3.8 | 19.07 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 70.6 | 32 | 3.7 | 19.83 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 59.4 | 39 | 3.1 | 23.56 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 47.4 | 48 | 2.5 | 29.56 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 39.5 | 58 | 2.1 | 35.47 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 30.5 | 75 | 1.6 | 45.89 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 28.6 | 80 | 1.5 | 49 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 26.3 | 87 | 1.4 | 53.33 |
CMG012 | 0.25 | 1400 | 23.3 | 98 | 1.2 | 60.15 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 367 | 9 | 6.5 | 3.82 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 302 | 11 | 5.3 | 4.63 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 246 | 14 | 4.4 | 5.69 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 181 | 19 | 4.3 | 7.72 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 153 | 22 | 3.6 | 9.17 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 143 | 24 | 3.4 | 9.81 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 122 | 28 | 3.6 | 11.5 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 118 | 29 | 3.5 | 11.9 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 101 | 33 | 3.6 | 13.8 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 95.7 | 35 | 3.4 | 14.62 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 78.4 | 43 | 2.8 | 17.86 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 73.4 | 46 | 2.6 | 19.07 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 70.6 | 48 | 2.5 | 19.83 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 59.4 | 57 | 2.1 | 23.56 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 47.4 | 72 | 1.7 | 29.56 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 39.5 | 86 | 1.4 | 35.47 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 30.5 | 111 | 1.1 | 45.89 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 28.6 | 119 | 1 | 49 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 26.3 | 129 | 0.9 | 53.33 |
CMG012 | 0.37 | 1400 | 23.3 | 146 | 0.8 | 60.15 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 367 | 14 | 4.4 | 3.82 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 302 | 17 | 3.6 | 4.63 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 246 | 20 | 2.9 | 5.69 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 181 | 28 | 2.9 | 7.72 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 153 | 33 | 2.4 | 9.17 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 143 | 35 | 2.3 | 9.81 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 122 | 41 | 2.4 | 11.5 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 118 | 43 | 2.3 | 11.9 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 101 | 50 | 2.4 | 13.8 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 95.7 | 53 | 2.3 | 14.62 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 78.4 | 64 | 1.9 | 17.86 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 73.4 | 69 | 1.7 | 19.07 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 70.6 | 71 | 1.7 | 19.83 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 59.4 | 85 | 1.4 | 23.56 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 47.4 | 106 | 1.1 | 29.56 |
CMG012 | 0.55 | 1400 | 39.5 | 128 | 0.9 | 35.47 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 367 | 19 | 3.2 | 3.82 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 302 | 23 | 2.6 | 4.63 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 246 | 28 | 2.1 | 5.69 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 181 | 38 | 2.1 | 7.72 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 153 | 45 | 1.8 | 9.17 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 143 | 48 | 1.7 | 9.81 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 122 | 56 | 1.8 | 11.5 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 118 | 58 | 1.7 | 11.9 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 101 | 68 | 1.8 | 13.8 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 95.7 | 72 | 1.7 | 14.62 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 78.4 | 88 | 1.4 | 17.86 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 73.4 | 94 | 1.3 | 19.07 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 70.6 | 97 | 1.2 | 19.83 |
CMG012 | 0.75 | 1400 | 59.4 | 116 | 1 | 23.56 |
CMG012 | 1.1 | 1400 | 367 | 28 | 2.2 | 3.82 |
CMG012 | 1.1 | 1400 | 302 | 33 | 1.8 | 4.63 |
CMG012 | 1.1 | 1400 | 246 | 41 | 1.5 | 5.69 |
CMG012 | 1.1 | 1400 | 181 | 56 | 1.4 | 7.72 |
CMG012 | 1.1 | 1400 | 153 | 66 | 1.2 | 9.17 |
CMG012 | 1.1 | 1400 | 143 | 71 | 1.1 | 9.81 |
CMG012 | 1.1 | 1400 | 122 | 83 | 1.2 | 11.5 |
CMG012 | 1.1 | 1400 | 118 | 86 | 1.2 | 11.9 |
CMG012 | 1.1 | 1400 | 101 | 99 | 1.2 | 13.8 |
CMG012 | 1.1 | 1400 | 95.7 | 105 | 1.1 | 14.62 |
CMG012 | 1.1 | 1400 | 78 | 129 | 0.9 | 17.86 |
CMG012 | 1.1 | 1400 | 73 | 137 | 0.9 | 19.07 |
CMG012 | 1.1 | 1400 | 70.6 | 143 | 0.8 | 19.83 |
CMG012 | 1.5 | 1400 | 367 | 38 | 1.6 | 3.82 |
CMG012 | 1.5 | 1400 | 302 | 45 | 1.3 | 4.63 |
CMG012 | 1.5 | 1400 | 246 | 56 | 1.1 | 5.69 |
CMG012 | 1.5 | 1400 | 181 | 76 | 1.1 | 7.72 |
CMG012 | 1.5 | 1400 | 153 | 90 | 0.9 | 9.17 |
CMG012 | 1.85 | 1400 | 367 | 46 | 1.3 | 3.82 |
CMG012 | 1.85 | 1400 | 302 | 56 | 1.1 | 4.63 |
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.