Цилиндрические соосные мотор-редукторы серии ITH предназначены для применений с высокими нагрузками. Внушительная каркасная конструкция выполнена в чугуне. Благодаря модульности корпуса и различным наборам входных и выходных фланцев придают этим редукторам универсальный характер.
Серия | Мощность, [kW] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
ITH122 | 0.55 | 1400 | 53 | 95 | 10 | 26.28 |
ITH122 | 0.55 | 1400 | 48 | 106 | 9.3 | 29.40 |
ITH122 | 0.55 | 1400 | 43 | 116 | 8.4 | 32.31 |
ITH122 | 0.55 | 1400 | 39 | 128 | 7.7 | 35.47 |
ITH122 | 0.55 | 1400 | 34 | 150 | 6.5 | 41.78 |
ITH122 | 0.55 | 1400 | 31 | 165 | 5.9 | 45.73 |
ITH122 | 0.55 | 1400 | 28 | 182 | 5.4 | 50.40 |
ITH122 | 0.75 | 1400 | 82 | 84 | 10 | 17.11 |
ITH122 | 0.75 | 1400 | 72 | 96 | 8.9 | 19.50 |
ITH122 | 0.75 | 1400 | 65 | 105 | 8.6 | 21.43 |
ITH122 | 0.75 | 1400 | 58 | 118 | 8.3 | 24.00 |
ITH122 | 0.75 | 1400 | 53 | 129 | 7.6 | 26.28 |
ITH122 | 0.75 | 1400 | 48 | 144 | 6.8 | 29.40 |
ITH122 | 0.75 | 1400 | 43 | 159 | 6.2 | 32.31 |
ITH122 | 0.75 | 1400 | 39 | 174 | 5.6 | 35.47 |
ITH122 | 0.75 | 1400 | 34 | 205 | 4.8 | 41.78 |
ITH122 | 0.75 | 1400 | 31 | 225 | 4.4 | 45.73 |
ITH122 | 0.75 | 1400 | 28 | 248 | 4.0 | 50.40 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 159 | 64 | 10 | 8.82 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 139 | 73 | 10 | 10.08 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 123 | 82 | 9.2 | 11.35 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 105 | 96 | 8.9 | 13.30 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 88 | 115 | 7.4 | 15.92 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 82 | 123 | 6.9 | 17.11 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 72 | 140 | 6.1 | 19.50 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 65 | 154 | 5.8 | 21.43 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 58 | 173 | 5.7 | 24.00 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 53 | 189 | 5.2 | 26.28 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 48 | 212 | 4.6 | 29.40 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 43 | 233 | 4.2 | 32.31 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 39 | 255 | 3.8 | 35.47 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 34 | 301 | 3.3 | 41.78 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 31 | 329 | 3.0 | 45.73 |
ITH122 | 1.1 | 1400 | 28 | 363 | 2.7 | 50.40 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 271 | 50 | 11 | 5.17 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 209 | 66 | 8.4 | 6.69 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 180 | 77 | 7.8 | 7.79 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 159 | 87 | 7.5 | 8.82 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 139 | 99 | 7.6 | 10.08 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 123 | 111 | 6.7 | 11.35 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 105 | 131 | 6.5 | 13.30 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 88 | 156 | 5.4 | 15.92 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 82 | 168 | 5.1 | 17.11 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 72 | 192 | 4.4 | 19.50 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 65 | 210 | 4.3 | 21.43 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 58 | 236 | 4.2 | 24.00 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 53 | 258 | 3.8 | 26.28 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 48 | 289 | 3.4 | 29.40 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 43 | 317 | 3.1 | 32.31 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 39 | 348 | 2.8 | 35.47 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 34 | 410 | 2.4 | 41.78 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 31 | 449 | 2.2 | 45.73 |
ITH122 | 1.5 | 1400 | 28 | 495 | 2.0 | 50.40 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 271 | 61 | 9.0 | 5.17 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 209 | 81 | 6.8 | 6.69 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 180 | 94 | 6.4 | 7.79 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 159 | 107 | 6.1 | 8.82 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 139 | 122 | 6.1 | 10.08 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 123 | 137 | 5.5 | 11.35 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 105 | 161 | 5.3 | 13.30 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 88 | 193 | 4.4 | 15.92 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 82 | 207 | 4.1 | 17.11 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 72 | 236 | 3.6 | 19.50 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 65 | 260 | 3.5 | 21.43 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 58 | 291 | 3.4 | 24.00 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 53 | 318 | 3.1 | 26.28 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 48 | 356 | 2.8 | 29.40 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 43 | 391 | 2.5 | 32.31 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 39 | 430 | 2.3 | 35.47 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 34 | 506 | 1.9 | 41.78 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 31 | 554 | 1.8 | 45.73 |
ITH122 | 1.85 | 1400 | 28 | 611 | 1.6 | 50.40 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 271 | 73 | 7.5 | 5.17 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 209 | 96 | 5.7 | 6.69 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 180 | 112 | 5.3 | 7.79 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 159 | 127 | 5.1 | 8.82 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 139 | 145 | 5.2 | 10.08 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 123 | 164 | 4.6 | 11.35 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 105 | 192 | 4.4 | 13.30 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 88 | 229 | 3.7 | 15.92 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 82 | 247 | 3.4 | 17.11 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 72 | 281 | 3.0 | 19.50 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 65 | 309 | 2.9 | 21.43 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 58 | 346 | 2.8 | 24.00 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 53 | 379 | 2.6 | 26.28 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 48 | 424 | 2.3 | 29.40 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 43 | 465 | 2.1 | 32.31 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 39 | 511 | 1.9 | 35.47 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 34 | 602 | 1.6 | 41.78 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 31 | 659 | 1.5 | 45.73 |
ITH122 | 2.2 | 1400 | 28 | 726 | 1.3 | 50.40 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 271 | 99 | 5.5 | 5.17 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 209 | 131 | 4.2 | 6.69 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 180 | 153 | 3.9 | 7.79 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 159 | 173 | 3.8 | 8.82 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 139 | 198 | 3.8 | 10.08 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 123 | 223 | 3.4 | 11.35 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 105 | 261 | 3.3 | 13.30 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 88 | 313 | 2.7 | 15.92 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 82 | 336 | 2.5 | 17.11 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 72 | 383 | 2.2 | 19.50 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 65 | 421 | 2.1 | 21.43 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 58 | 471 | 2.1 | 24.00 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 53 | 516 | 1.9 | 26.28 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 48 | 578 | 1.7 | 29.40 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 43 | 635 | 1.5 | 32.31 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 39 | 697 | 1.4 | 35.47 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 34 | 821 | 1.2 | 41.78 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 31 | 898 | 1.1 | 45.73 |
ITH122 | 3.0 | 1400 | 28 | 990 | 1.0 | 50.40 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 271 | 133 | 4.1 | 5.17 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 209 | 175 | 3.1 | 6.69 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 180 | 204 | 2.9 | 7.79 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 159 | 231 | 2.8 | 8.82 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 139 | 264 | 2.8 | 10.08 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 123 | 297 | 2.5 | 11.35 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 105 | 348 | 2.4 | 13.30 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 88 | 417 | 2.0 | 15.92 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 82 | 448 | 1.9 | 17.11 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 72 | 511 | 1.7 | 19.50 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 65 | 561 | 1.6 | 21.43 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 58 | 629 | 1.6 | 24.00 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 53 | 688 | 1.4 | 26.28 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 48 | 770 | 1.3 | 29.40 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 43 | 846 | 1.2 | 32.31 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 39 | 929 | 1.1 | 35.47 |
ITH122 | 4.0 | 1400 | 34 | 1095 | 0.9 | 41.78 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 271 | 182 | 3.0 | 5.17 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 209 | 241 | 2.3 | 6.69 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 180 | 281 | 2.1 | 7.79 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 159 | 318 | 2.0 | 8.82 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 139 | 363 | 2.1 | 10.08 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 123 | 409 | 1.8 | 11.35 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 105 | 479 | 1.8 | 13.30 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 88 | 573 | 1.5 | 15.92 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 82 | 616 | 1.4 | 17.11 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 72 | 702 | 1.2 | 19.50 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 65 | 772 | 1.2 | 21.43 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 58 | 864 | 1.1 | 24.00 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 53 | 946 | 1.0 | 26.28 |
ITH122 | 5.5 | 1400 | 48 | 1059 | 0.9 | 29.40 |
ITH122 | 7.5 | 1400 | 271 | 249 | 2.2 | 5.17 |
ITH122 | 7.5 | 1400 | 209 | 328 | 1.7 | 6.69 |
ITH122 | 7.5 | 1400 | 180 | 383 | 1.6 | 7.79 |
ITH122 | 7.5 | 1400 | 159 | 433 | 1.5 | 8.82 |
ITH122 | 7.5 | 1400 | 139 | 495 | 1.5 | 10.08 |
ITH122 | 7.5 | 1400 | 123 | 557 | 1.3 | 11.35 |
ITH122 | 7.5 | 1400 | 105 | 653 | 1.3 | 13.30 |
ITH122 | 7.5 | 1400 | 88 | 782 | 1.1 | 15.92 |
ITH122 | 7.5 | 1400 | 82 | 840 | 1.0 | 17.11 |
ITH122 | 9.2 | 1400 | 271 | 305 | 1.8 | 5.17 |
ITH122 | 9.2 | 1400 | 209 | 403 | 1.4 | 6.69 |
ITH122 | 9.2 | 1400 | 180 | 469 | 1.3 | 7.79 |
ITH122 | 9.2 | 1400 | 159 | 531 | 1.2 | 8.82 |
ITH122 | 9.2 | 1400 | 139 | 607 | 1.2 | 10.08 |
ITH122 | 9.2 | 1400 | 123 | 684 | 1.1 | 11.35 |
ITH122 | 9.2 | 1400 | 105 | 801 | 1.1 | 13.30 |
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.