Цилиндрические соосные мотор-редукторы серии ITH предназначены для применений с высокими нагрузками. Внушительная каркасная конструкция выполнена в чугуне. Благодаря модульности корпуса и различным наборам входных и выходных фланцев придают этим редукторам универсальный характер.
Серия | Мощность, [kW] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
ITH143 | 0.55 | 1400 | 13 | 393 | 8.9 | 111.40 |
ITH143 | 0.55 | 1400 | 12 | 425 | 8.2 | 120.42 |
ITH143 | 0.55 | 1400 | 11 | 465 | 7.5 | 131.84 |
ITH143 | 0.55 | 1400 | 9.5 | 520 | 6.7 | 147.51 |
ITH143 | 0.55 | 1400 | 8.6 | 572 | 6.1 | 162.10 |
ITH143 | 0.55 | 1400 | 7.9 | 628 | 5.6 | 177.95 |
ITH143 | 0.55 | 1400 | 7.2 | 684 | 5.1 | 193.96 |
ITH143 | 0.55 | 1400 | 6.1 | 809 | 4.3 | 229.46 |
ITH143 | 0.55 | 1400 | 5.5 | 892 | 3.9 | 252.87 |
ITH143 | 0.75 | 1400 | 18 | 382 | 9.2 | 79.43 |
ITH143 | 0.75 | 1400 | 16 | 413 | 8.5 | 85.85 |
ITH143 | 0.75 | 1400 | 13 | 536 | 6.5 | 111.40 |
ITH143 | 0.75 | 1400 | 12 | 579 | 6.0 | 120.42 |
ITH143 | 0.75 | 1400 | 11 | 634 | 5.5 | 131.84 |
ITH143 | 0.75 | 1400 | 9.5 | 709 | 4.9 | 147.51 |
ITH143 | 0.75 | 1400 | 8.6 | 780 | 4.5 | 162.10 |
ITH143 | 0.75 | 1400 | 7.9 | 856 | 4.1 | 177.95 |
ITH143 | 0.75 | 1400 | 7.2 | 933 | 3.8 | 193.96 |
ITH143 | 0.75 | 1400 | 6.7 | 1008 | 3.5 | 209.65 |
ITH143 | 0.75 | 1400 | 6.1 | 1103 | 3.2 | 229.46 |
ITH143 | 0.75 | 1400 | 5.5 | 1216 | 2.9 | 252.87 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 23 | 435 | 8.0 | 61.74 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 21 | 471 | 7.4 | 66.73 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 18 | 560 | 6.2 | 79.43 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 16 | 606 | 5.8 | 85.85 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 13 | 786 | 4.5 | 111.40 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 12 | 849 | 4.1 | 120.42 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 11 | 930 | 3.8 | 131.84 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 9.5 | 1040 | 3.4 | 147.51 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 8.6 | 1143 | 3.1 | 162.10 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 7.9 | 1255 | 2.8 | 177.95 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 7.2 | 1368 | 2.6 | 193.96 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 6.7 | 1479 | 2.4 | 209.65 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 6.1 | 1618 | 2.2 | 229.46 |
ITH143 | 1.1 | 1400 | 5.5 | 1784 | 2.0 | 252.87 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 23 | 594 | 5.9 | 61.74 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 21 | 642 | 5.5 | 66.73 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 18 | 764 | 4.6 | 79.43 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 16 | 826 | 4.2 | 85.85 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 13 | 1072 | 3.3 | 111.40 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 12 | 1158 | 3.0 | 120.42 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 11 | 1268 | 2.8 | 131.84 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 9.5 | 1419 | 2.5 | 147.51 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 8.6 | 1559 | 2.2 | 162.10 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 7.9 | 1712 | 2.0 | 177.95 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 7.2 | 1866 | 1.9 | 193.96 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 6.7 | 2016 | 1.7 | 209.65 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 6.1 | 2207 | 1.6 | 229.46 |
ITH143 | 1.5 | 1400 | 5.5 | 2432 | 1.4 | 252.87 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 23 | 732 | 4.8 | 61.74 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 21 | 792 | 4.4 | 66.73 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 18 | 942 | 3.7 | 79.43 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 16 | 1018 | 3.4 | 85.85 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 13 | 1322 | 2.6 | 111.40 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 12 | 1428 | 2.5 | 120.42 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 11 | 1564 | 2.2 | 131.84 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 9.5 | 1750 | 2.0 | 147.51 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 8.6 | 1923 | 1.8 | 162.10 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 7.9 | 2111 | 1.7 | 177.95 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 7.2 | 2301 | 1.5 | 193.96 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 6.7 | 2487 | 1.4 | 209.65 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 6.1 | 2722 | 1.3 | 229.46 |
ITH143 | 1.85 | 1400 | 5.5 | 3000 | 1.2 | 252.87 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 23 | 871 | 4.0 | 61.74 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 21 | 941 | 3.7 | 66.73 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 18 | 1120 | 3.1 | 79.43 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 16 | 1211 | 2.9 | 85.85 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 13 | 1572 | 2.2 | 111.40 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 12 | 1699 | 2.1 | 120.42 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 11 | 1860 | 1.9 | 131.84 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 9.5 | 2081 | 1.7 | 147.51 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 8.6 | 2287 | 1.5 | 162.10 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 7.9 | 2510 | 1.4 | 177.95 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 7.2 | 2736 | 1.3 | 193.96 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 6.7 | 2957 | 1.2 | 209.65 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 6.1 | 3237 | 1.1 | 229.46 |
ITH143 | 2.2 | 1400 | 5.5 | 3567 | 1.0 | 252.87 |
ITH143 | 3.0 | 1400 | 23 | 1188 | 2.9 | 61.74 |
ITH143 | 3.0 | 1400 | 21 | 1284 | 2.7 | 66.73 |
ITH143 | 3.0 | 1400 | 18 | 1528 | 2.3 | 79.43 |
ITH143 | 3.0 | 1400 | 16 | 1651 | 2.1 | 85.85 |
ITH143 | 3.0 | 1400 | 13 | 2143 | 1.6 | 111.40 |
ITH143 | 3.0 | 1400 | 12 | 2316 | 1.5 | 120.42 |
ITH143 | 3.0 | 1400 | 11 | 2536 | 1.4 | 131.84 |
ITH143 | 3.0 | 1400 | 9.5 | 2838 | 1.2 | 147.51 |
ITH143 | 3.0 | 1400 | 8.6 | 3118 | 1.1 | 162.10 |
ITH143 | 3.0 | 1400 | 7.9 | 3423 | 1.0 | 177.95 |
ITH143 | 4.0 | 1400 | 23 | 1583 | 2.2 | 61.74 |
ITH143 | 4.0 | 1400 | 21 | 1712 | 2.0 | 66.73 |
ITH143 | 4.0 | 1400 | 18 | 2037 | 1.7 | 79.43 |
ITH143 | 4.0 | 1400 | 16 | 2202 | 1.6 | 85.85 |
ITH143 | 4.0 | 1400 | 13 | 2857 | 1.2 | 111.40 |
ITH143 | 4.0 | 1400 | 12 | 3088 | 1.1 | 120.42 |
ITH143 | 4.0 | 1400 | 11 | 3381 | 1.0 | 131.84 |
ITH143 | 5.5 | 1400 | 23 | 2177 | 1.6 | 61.74 |
ITH143 | 5.5 | 1400 | 21 | 2353 | 1.5 | 66.73 |
ITH143 | 5.5 | 1400 | 18 | 2801 | 1.2 | 79.43 |
ITH143 | 5.5 | 1400 | 16 | 3028 | 1.2 | 85.85 |
ITH143 | 7.5 | 1400 | 23 | 2969 | 1.2 | 61.74 |
ITH143 | 7.5 | 1400 | 21 | 3209 | 1.1 | 66.73 |
ITH143 | 9.2 | 1400 | 23 | 3642 | 1.0 | 61.74 |
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.