
Цилиндрические мотор-редукторы c параллельными валами серии KFT в компактном корпусе c двигателями переменного тока.
Основные свойства серии KFT:
• Литые алюминиевые корпуса.
• Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы.
| Серия | Мощность, [kW] | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFT105/3 | 0.025 | 1400 | 68 | 3 | 12.1 | 20.57 |
| KFT105/3 | 0.025 | 1400 | 42 | 5 | 9.4 | 33.32 |
| KFT105/3 | 0.025 | 1400 | 32 | 7 | 9.1 | 44.36 |
| KFT105/3 | 0.025 | 1400 | 26 | 9 | 7.4 | 54.87 |
| KFT105/3 | 0.025 | 1400 | 19 | 12 | 5.6 | 71.84 |
| KFT105/3 | 0.025 | 1400 | 18 | 12 | 5.3 | 77.07 |
| KFT105/3 | 0.025 | 1400 | 16 | 14 | 4.6 | 88.87 |
| KFT105/3 | 0.025 | 1400 | 11 | 20 | 3.2 | 124.81 |
| KFT105/3 | 0.025 | 1400 | 7.7 | 29 | 2.2 | 181.35 |
| KFT105/3 | 0.025 | 1400 | 6.2 | 36 | 1.8 | 224.32 |
| KFT105/3 | 0.025 | 1400 | 4.4 | 51 | 1.3 | 315.05 |
| KFT105/3 | 0.04 | 1400 | 68 | 5 | 7.6 | 20.57 |
| KFT105/3 | 0.04 | 1400 | 42 | 9 | 5.9 | 33.32 |
| KFT105/3 | 0.04 | 1400 | 32 | 11 | 5.7 | 44.36 |
| KFT105/3 | 0.04 | 1400 | 26 | 14 | 4.6 | 54.87 |
| KFT105/3 | 0.04 | 1400 | 19 | 18 | 3.5 | 71.84 |
| KFT105/3 | 0.04 | 1400 | 18 | 20 | 3.3 | 77.07 |
| KFT105/3 | 0.04 | 1400 | 16 | 23 | 2.9 | 88.87 |
| KFT105/3 | 0.04 | 1400 | 11 | 32 | 2 | 124.81 |
| KFT105/3 | 0.04 | 1400 | 7.7 | 47 | 1.4 | 181.35 |
| KFT105/3 | 0.04 | 1400 | 6.2 | 58 | 1.1 | 224.32 |
| KFT105/3 | 0.04 | 1400 | 4.4 | 81 | 0.8 | 315.05 |
| KFT105/3 | 0.06 | 1400 | 68 | 8 | 5.1 | 20.57 |
| KFT105/3 | 0.06 | 1400 | 42 | 13 | 3.9 | 33.32 |
| KFT105/3 | 0.06 | 1400 | 32 | 17 | 3.8 | 44.36 |
| KFT105/3 | 0.06 | 1400 | 26 | 21 | 3.1 | 54.87 |
| KFT105/3 | 0.06 | 1400 | 19 | 28 | 2.4 | 71.84 |
| KFT105/3 | 0.06 | 1400 | 18 | 30 | 2.2 | 77.07 |
| KFT105/3 | 0.06 | 1400 | 16 | 34 | 1.9 | 88.87 |
| KFT105/3 | 0.06 | 1400 | 11 | 48 | 1.4 | 124.81 |
| KFT105/3 | 0.06 | 1400 | 7.7 | 70 | 0.9 | 181.35 |
| KFT105/3 | 0.06 | 1400 | 6.2 | 86 | 0.8 | 224.32 |
| KFT105/3 | 0.06 | 1400 | 4.4 | 110 | 0.59 | 315.05 |
| KFT105/3 | 0.09 | 1400 | 68 | 12 | 3.4 | 20.57 |
| KFT105/3 | 0.09 | 1400 | 42 | 19 | 2.6 | 33.32 |
| KFT105/3 | 0.09 | 1400 | 32 | 26 | 2.5 | 44.36 |
| KFT105/3 | 0.09 | 1400 | 26 | 32 | 2.1 | 54.87 |
| KFT105/3 | 0.09 | 1400 | 19 | 41 | 1.6 | 71.84 |
| KFT105/3 | 0.09 | 1400 | 18 | 44 | 1.5 | 77.07 |
| KFT105/3 | 0.09 | 1400 | 16 | 51 | 1.3 | 88.87 |
| KFT105/3 | 0.09 | 1400 | 11 | 72 | 0.9 | 124.81 |
| KFT105/3 | 0.09 | 1400 | 7.7 | 105 | 0.62 | 181.35 |
| KFT105/3 | 0.09 | 1400 | 6.2 | 110 | 0.59 | 224.32 |
| KFT105/3 | 0.09 | 1400 | 4.4 | 110 | 0.59 | 315.05 |
| KFT105/3 | 0.12 | 1400 | 68 | 16 | 2.5 | 20.57 |
| KFT105/3 | 0.12 | 1400 | 42 | 26 | 2 | 33.32 |
| KFT105/3 | 0.12 | 1400 | 32 | 34 | 1.9 | 44.36 |
| KFT105/3 | 0.12 | 1400 | 26 | 42 | 1.5 | 54.87 |
| KFT105/3 | 0.12 | 1400 | 19 | 55 | 1.2 | 71.84 |
| KFT105/3 | 0.12 | 1400 | 18 | 59 | 1.1 | 77.07 |
| KFT105/3 | 0.12 | 1400 | 16 | 68 | 1 | 88.87 |
| KFT105/3 | 0.12 | 1400 | 11 | 96 | 0.7 | 124.81 |
| KFT105/3 | 0.12 | 1400 | 7.7 | 110 | 0.59 | 181.35 |
| KFT105/3 | 0.12 | 1400 | 6.2 | 110 | 0.59 | 224.32 |
| KFT105/3 | 0.12 | 1400 | 4.4 | 110 | 0.59 | 315.05 |
Для приобретения товара необходимо воспользоваться формой запроса на нашем сайте, или отправить электронное письмо на адрес zakaz@reductors.com. Менеджер нашей компании свяжется с Вами для уточнения деталей заказа, окажет техническую консультацию, проверит подбор мотор-редуктора.
Оплата осуществляется безналичным способом, на основании выставленного счета.
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями "СДЭК" и "Деловые линии" как до указанных терминалов, так и до адреса Покупателя. Возможен самовывоз товара с нашего склада в г. Пенза (мотор-редукторы) или г. Домодедово (автоматика и преобразователи частоты).
