Цилиндро-червячные мотор-редукторы серии CMPU состоят червячного редуктора, цилиндрической предступени и электродвигателя переменного тока с питанием 230/400 V. Изготавливаются в универсальном корпусе, позволяющем устанавливать мотор-редуктор как с помощью выходного фланца, реактивной штанги так и непосредственно за корпус в любом положении в пространстве.
Основные свойства серии СМPU:
• Литые алюминиевые корпуса типоразмера 026, 030, 040, 050, 063, 075, 090 и 110. Чугунный корпус типоразмера 130.
• Цилиндрическая предступень серии PU.
• Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы.
Серия | Мощность,[kW] | n1,[min-1] | n2,[min-1] | M2,[Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 12 | 95 | 4.9 | 114 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 11 | 113 | 4.7 | 128.55 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 9.8 | 112 | 3.7 | 142.5 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 8.2 | 124 | 4.4 | 171 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 6.5 | 168 | 2.4 | 214.25 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 6.1 | 151 | 3.1 | 228 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 5.4 | 186 | 2.9 | 257.1 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 4.9 | 172 | 2.3 | 285 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 4.1 | 227 | 2.1 | 342.8 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 3.3 | 258 | 1.6 | 428.5 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 3.1 | 220 | 1.5 | 456 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 2.7 | 291 | 1.3 | 514.2 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 2.5 | 247 | 1.2 | 570 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 2.0 | 331 | 1 | 685.6 |
CMPU01/075 | 0.18 | 1400 | 1.6 | 372 | 0.8 | 857 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 16 | 98 | 5.1 | 85.7 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 12 | 116 | 4 | 114 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 11 | 138 | 3.8 | 128.55 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 9.8 | 136 | 3 | 142.5 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 8.2 | 151 | 3.6 | 171 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 6.5 | 205 | 2 | 214.25 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 6.1 | 184 | 2.5 | 228 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 5.4 | 227 | 2.4 | 257.1 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 4.9 | 209 | 1.9 | 285 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 4.1 | 277 | 1.7 | 342.8 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 3.3 | 315 | 1.3 | 428.5 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 3.1 | 268 | 1.2 | 456 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 2.7 | 355 | 1.1 | 514.2 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 2.5 | 302 | 1 | 570 |
CMPU01/075 | 0.22 | 1400 | 2.0 | 403 | 0.8 | 685.6 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 16 | 111 | 4.5 | 85.7 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 12 | 131 | 3.6 | 114 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 11 | 156 | 3.4 | 128.55 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 9.8 | 154 | 2.7 | 142.5 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 8.2 | 171 | 3.2 | 171 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 6.5 | 232 | 1.8 | 214.25 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 5.4 | 257 | 2.1 | 257.1 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 6.1 | 209 | 2.2 | 228 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 4.9 | 237 | 1.7 | 285 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 4.1 | 314 | 1.5 | 342.8 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 3.3 | 357 | 1.1 | 428.5 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 3.1 | 304 | 1.1 | 456 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 2.7 | 403 | 0.9 | 514.2 |
CMPU01/075 | 0.25 | 1400 | 2.5 | 342 | 0.8 | 570 |
CMPU01/075 | 0.37 | 1400 | 25 | 110 | 4.6 | 57 |
CMPU01/075 | 0.37 | 1400 | 22 | 129 | 3.8 | 64.28 |
CMPU01/075 | 0.37 | 1400 | 16 | 165 | 3 | 85.7 |
CMPU01/075 | 0.37 | 1400 | 12 | 194 | 2.4 | 114 |
CMPU01/075 | 0.37 | 1400 | 11 | 232 | 2.3 | 128.55 |
CMPU01/075 | 0.37 | 1400 | 9.8 | 229 | 1.8 | 142.5 |
CMPU01/075 | 0.37 | 1400 | 8.2 | 253 | 2.2 | 171 |
CMPU01/075 | 0.37 | 1400 | 6.5 | 344 | 1.2 | 214.25 |
CMPU01/075 | 0.37 | 1400 | 6.1 | 310 | 1.5 | 228 |
CMPU01/075 | 0.37 | 1400 | 5.4 | 381 | 1.4 | 257.1 |
CMPU01/075 | 0.37 | 1400 | 4.9 | 352 | 1.1 | 285 |
CMPU01/075 | 0.37 | 1400 | 4.1 | 466 | 1 | 342.8 |
CMPU01/075 | 0.37 | 1400 | 3.3 | 529 | 0.8 | 428.5 |
CMPU01/075 | 0.55 | 1400 | 33 | 127 | 3.8 | 42.75 |
CMPU01/075 | 0.55 | 1400 | 25 | 163 | 3.1 | 57 |
CMPU01/075 | 0.55 | 1400 | 22 | 191 | 2.5 | 64.28 |
CMPU01/075 | 0.55 | 1400 | 16 | 246 | 2 | 85.7 |
CMPU01/075 | 0.55 | 1400 | 12 | 289 | 1.6 | 114 |
CMPU01/075 | 0.55 | 1400 | 11 | 345 | 1.5 | 128.55 |
CMPU01/075 | 0.55 | 1400 | 9.8 | 340 | 1.2 | 142.5 |
CMPU01/075 | 0.55 | 1400 | 8.2 | 377 | 1.5 | 171 |
CMPU01/075 | 0.55 | 1400 | 6.5 | 512 | 0.8 | 214.25 |
CMPU01/075 | 0.55 | 1400 | 6.1 | 461 | 1 | 228 |
CMPU01/075 | 0.55 | 1400 | 5.4 | 567 | 1 | 257.1 |
CMPU01/075 | 0.55 | 1400 | 4.9 | 524 | 0.8 | 285 |
CMPU01/075 | 0.75 | 1400 | 33 | 174 | 2.8 | 42.75 |
CMPU01/075 | 0.75 | 1400 | 25 | 223 | 2.3 | 57 |
CMPU01/075 | 0.75 | 1400 | 22 | 261 | 1.9 | 64.28 |
CMPU01/075 | 0.75 | 1400 | 16 | 335 | 1.5 | 85.7 |
CMPU01/075 | 0.75 | 1400 | 12 | 395 | 1.2 | 114 |
CMPU01/075 | 0.75 | 1400 | 11 | 471 | 1.1 | 128.6 |
CMPU01/075 | 0.75 | 1400 | 9.8 | 465 | 0.9 | 142.5 |
CMPU01/075 | 0.75 | 1400 | 8.2 | 515 | 1.1 | 171 |
CMPU01/075 | 0.75 | 1400 | 6.1 | 629 | 0.7 | 228 |
CMPU01/075 | 1.1 | 1400 | 33 | 255 | 1.9 | 42.75 |
CMPU01/075 | 1.1 | 1400 | 25 | 327 | 1.5 | 57 |
CMPU01/075 | 1.1 | 1400 | 16 | 459 | 1.2 | 85.5 |
CMPU01/075 | 1.1 | 1400 | 12 | 578 | 0.8 | 114 |
Для того, чтобы приобрести необходимое оборудование Вы можете позвонить по номеру телефона или отправить письмо на e-mail, указанные на сайте. Также можно выбрать соответствующую карточку на сайте и нажать кнопку «Запросить цену». При оформлении запроса необходимо заполнить форму и вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. После отправки запроса Вам перезвонит менеджер для уточнений деталей заказа.
Мы работаем только по безналичному расчету. Оплата производится на расчётный счёт ООО «Системы Электропривода».
Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.