Серия | Мощность, [W] S2/S1 | n1, [min-1] | n2, [min-1] | M2, [Nm] | sf | i |
---|---|---|---|---|---|---|
ECMM 250/050/110 | 350/250 | 3000 | 6.0 | 286 | 4.5 | 500 |
ECMM 250/050/110 | 350/250 | 3000 | 5.0 | 361 | 4.4 | 600 |
ECMM 250/050/110 | 350/250 | 3000 | 4.0 | 441 | 3.6 | 750 |
ECMM 250/050/110 | 350/250 | 3000 | 3.3 | 503 | 3.2 | 900 |
ECMM 250/050/110 | 350/250 | 3000 | 2.5 | 639 | 2.3 | 1200 |
ECMM 250/050/110 | 350/250 | 3000 | 2.00 | 763 | 2.1 | 1500 |
ECMM 250/050/110 | 350/250 | 3000 | 1.67 | 877 | 1.8 | 1800 |
ECMM 250/050/110 | 350/250 | 3000 | 1.25 | 1115 | 1.3 | 2400 |
ECMM 250/050/110 | 350/250 | 3000 | 1.00 | 1325 | 1.0 | 3000 |
Двухступенчатый червячный мотор-редуктор ECMM 250/050/110
Двухступенчатый червячный мотор-редуктор ECMM 250/050/110
Запросить ценуДвухступенчатые червячные мотор-редукторы серии ЕСММ состоят из двух червячных редукторов и электродвигателя постоянного тока. Изготавливаются в универсальном корпусе, позволяющем устанавливать мотор-редуктор как с помощью выходного фланца, реактивной штанги так и непосредственно за корпус в любом положении в пространстве.
Основные свойства серии ЕСМM:
• Низковольтный источник питания 12V или 24V постоянного тока
• Возможность комплектации электродвигателями с дополнительными опциями:
энкодер, тормоз, защита от влаги IP66.
• Литые алюминиевые корпуса типоразмера 026, 030, 040, 050, 063, 070. Чугунный корпус типоразмера 130.
• Заполнены синтетическим маслом на весь срок службы.